Foro CanariasMet

Bienvenido/a al Foro Oficial de Meteorología de la Asociación Canaria de Meteorología -ACANMET-
Fecha actual 01 May 2025, 10:53

Todos los horarios son UTC




Nuevo tema  Responder al tema  [ 217 mensajes ]  Ir a la página Anterior 112 13 14 15 1622 Siguiente
Autor Mensaje
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 09:06 
Desconectado

Registrado: 29 Dic 2002, 17:58
Mensajes: 8277
Ubicación: La Laguna (TFE) 480 msnm
Gráfico de presión de Alcaravaneras en GC: http://www.meteolpa.es/
Se observa claramente la alteración de la presión...ahora, por qué?


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 10:51 
Desconectado
Estación validada
Estación validada

Registrado: 28 Dic 2002, 14:11
Mensajes: 1928
Ubicación: Alcaravaneras/La Minilla (Las Palmas), nivel del mar
Estos son los datos, Entrecuesto (bienvenido):

25/09/2008 06:00 1014.0
25/09/2008 06:10 1014.0
25/09/2008 06:20 1014.0
25/09/2008 06:30 1013.8
25/09/2008 06:40 1013.8
25/09/2008 06:50 1014.0
25/09/2008 07:00 1014.0
25/09/2008 07:10 1014.0
25/09/2008 07:20 1014.0
25/09/2008 07:30 1013.9
25/09/2008 07:40 1013.9
25/09/2008 07:50 1014.6
25/09/2008 08:00 1014.8
25/09/2008 08:10 1014.8
25/09/2008 08:20 1015.0
25/09/2008 08:30 1015.2
25/09/2008 08:40 1015.2
25/09/2008 08:50 1015.6
25/09/2008 09:00 1015.0
25/09/2008 09:10 1015.0
25/09/2008 09:20 1015.0
25/09/2008 09:30 1015.2
25/09/2008 09:40 1015.2
25/09/2008 09:50 1015.6
25/09/2008 10:00 1016.1
25/09/2008 10:10 1016.1
25/09/2008 10:20 1016.6
25/09/2008 10:30 1016.6
25/09/2008 10:40 1016.6
25/09/2008 10:50 1016.3
25/09/2008 11:00 1016.1
25/09/2008 11:10 1016.1
25/09/2008 11:20 1016.6
25/09/2008 11:30 1016.5
25/09/2008 11:40 1016.5
25/09/2008 11:50 1016.8
25/09/2008 12:00 1016.6
25/09/2008 12:10 1016.6
25/09/2008 12:20 1016.6
25/09/2008 12:30 1015.5
25/09/2008 12:40 1015.5
25/09/2008 12:50 1014.7
25/09/2008 13:00 1015.1
25/09/2008 13:10 1015.1
25/09/2008 13:20 1015.5
25/09/2008 13:30 1015.5
25/09/2008 13:40 1015.5
25/09/2008 13:50 1015.0
25/09/2008 14:00 1014.8
25/09/2008 14:10 1014.8
25/09/2008 14:20 1015.1
25/09/2008 14:30 1015.3
25/09/2008 14:40 1015.3
25/09/2008 14:50 1015.2
25/09/2008 15:00 1015.1
25/09/2008 15:10 1015.1
25/09/2008 15:20 1014.7
25/09/2008 15:30 1013.8
25/09/2008 15:40 1013.8
25/09/2008 15:50 1012.9
25/09/2008 16:00 1013.3
25/09/2008 16:10 1013.3
25/09/2008 16:20 1014.0
25/09/2008 16:30 1012.9
25/09/2008 16:40 1012.9
25/09/2008 16:50 1014.0
25/09/2008 17:00 1014.5
25/09/2008 17:10 1014.5
25/09/2008 17:20 1014.0
25/09/2008 17:30 1013.6
25/09/2008 17:40 1013.6
25/09/2008 17:50 1013.4
25/09/2008 18:00 1013.5
25/09/2008 18:10 1013.5
25/09/2008 18:20 1014.5
25/09/2008 18:30 1014.9
25/09/2008 18:40 1014.9
25/09/2008 18:50 1015.4
25/09/2008 19:00 1015.2
25/09/2008 19:10 1015.2
25/09/2008 19:20 1015.1
25/09/2008 19:30 1014.1
25/09/2008 19:40 1014.1
25/09/2008 19:50 1014.5
25/09/2008 20:00 1014.6
25/09/2008 20:10 1014.6
25/09/2008 20:20 1014.6
25/09/2008 20:30 1014.5
25/09/2008 20:40 1014.5
25/09/2008 20:50 1014.0
25/09/2008 21:00 1014.0
25/09/2008 21:10 1014.0
25/09/2008 21:20 1014.1
25/09/2008 21:30 1014.5
25/09/2008 21:40 1014.5
25/09/2008 21:50 1014.9
25/09/2008 22:00 1015.0
25/09/2008 22:10 1015.0
25/09/2008 22:20 1015.4
25/09/2008 22:30 1015.5
25/09/2008 22:40 1015.5
25/09/2008 22:50 1015.4
25/09/2008 23:00 1015.5
25/09/2008 23:10 1015.5
25/09/2008 23:20 1016.0
25/09/2008 23:30 1016.0
25/09/2008 23:40 1016.0
25/09/2008 23:50 1015.3
25/09/2008 00:00 1015.1
26/09/2008 00:00 1015.1
26/09/2008 00:10 1015.1
26/09/2008 00:20 1015.0
26/09/2008 00:30 1015.5
26/09/2008 00:40 1015.5
26/09/2008 00:50 1015.4
26/09/2008 01:00 1015.5
26/09/2008 01:10 1015.5
26/09/2008 01:20 1015.6
26/09/2008 01:30 1015.5
26/09/2008 01:40 1015.5
26/09/2008 01:50 1015.7
26/09/2008 02:00 1015.5
26/09/2008 02:10 1015.5
26/09/2008 02:20 1015.3
26/09/2008 02:30 1015.0
26/09/2008 02:40 1015.0
26/09/2008 02:50 1014.9
26/09/2008 03:00 1014.5
26/09/2008 03:10 1014.5
26/09/2008 03:20 1014.1
26/09/2008 03:30 1013.9
26/09/2008 03:40 1013.9
26/09/2008 03:50 1013.7
26/09/2008 04:00 1014.0
26/09/2008 04:10 1014.0
26/09/2008 04:20 1014.0
26/09/2008 04:30 1013.9
26/09/2008 04:40 1013.9
26/09/2008 04:50 1013.9
26/09/2008 05:00 1013.4
26/09/2008 05:10 1013.4
26/09/2008 05:20 1014.0
26/09/2008 05:30 1014.3
26/09/2008 05:40 1014.3
26/09/2008 05:50 1014.0
26/09/2008 06:00 1013.5

Un saludo.


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 11:23 
Desconectado

Registrado: 12 Ene 2003, 17:02
Mensajes: 24
Ubicación: Darmstadt, Alemania
Aqui tienen la prevision. Como ven no demasiado viento.


No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 11:30 
Desconectado

Registrado: 29 Dic 2002, 17:58
Mensajes: 8277
Ubicación: La Laguna (TFE) 480 msnm
Perico, podrías poner los datos de la dirección del viento??


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 11:31 
Desconectado

Registrado: 21 May 2004, 16:06
Mensajes: 1142
Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria (La Feria)
Dejo otra foto del temporal afectando a Las Palmas , fijense el mar por el este como un plato.


No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 11:38 
Desconectado

Registrado: 29 Dic 2002, 17:58
Mensajes: 8277
Ubicación: La Laguna (TFE) 480 msnm
Dejo el gráfico comparativo de la presión de Perico en GC y la mía en La Laguna.
Entrecuesto, te dejo un enlace a un tema que se estuvo tratanto relacionado con las microvariaciones de la presión atmosférica....a ver que opina, pues me interesa el tema.
viewtopic.php?f=3&t=6673&hilit=Dientes+de+sierra
Saludos


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 11:46 
Desconectado
Estación validada
Estación validada

Registrado: 28 Dic 2002, 14:11
Mensajes: 1928
Ubicación: Alcaravaneras/La Minilla (Las Palmas), nivel del mar
Sergio escribió:
Perico, podrías poner los datos de la dirección del viento??


25/09/2008 6:00 1014.0 2 SE 8
25/09/2008 6:10 1014.0 2 SE 8
25/09/2008 6:20 1014.0 0 SE 3
25/09/2008 6:30 1013.8 0 SE 2
25/09/2008 6:40 1013.8 0 SE 2
25/09/2008 6:50 1014.0 0 SE 2
25/09/2008 7:00 1014.0 0 SE 2
25/09/2008 7:10 1014.0 2 WNW 5
25/09/2008 7:20 1014.0 2 WSW 5
25/09/2008 7:30 1013.9 2 WNW 6
25/09/2008 7:40 1013.9 0 WNW 5
25/09/2008 7:50 1014.6 0 WNW 2
25/09/2008 8:00 1014.8 0 ESE 3
25/09/2008 8:10 1014.8 2 SE 6
25/09/2008 8:20 1015.0 2 SSE 8
25/09/2008 8:30 1015.2 2 SSE 10
25/09/2008 8:40 1015.2 2 SSE 5
25/09/2008 8:50 1015.6 0 SE 3
25/09/2008 9:00 1015.0 2 SE 6
25/09/2008 9:10 1015.0 3 SE 10
25/09/2008 9:20 1015.0 2 SE 8
25/09/2008 9:30 1015.2 2 E 8
25/09/2008 9:40 1015.2 3 ESE 16
25/09/2008 9:50 1015.6 3 ESE 11
25/09/2008 10:00 1016.1 2 SSE 10
25/09/2008 10:10 1016.1 3 E 8
25/09/2008 10:20 1016.6 3 SE 14
25/09/2008 10:30 1016.6 5 SE 11
25/09/2008 10:40 1016.6 5 SE 18
25/09/2008 10:50 1016.3 3 SSE 10
25/09/2008 11:00 1016.1 5 SE 16
25/09/2008 11:10 1016.1 3 ESE 11
25/09/2008 11:20 1016.6 6 ESE 18
25/09/2008 11:30 1016.5 5 ESE 14
25/09/2008 11:40 1016.5 2 SSE 10
25/09/2008 11:50 1016.8 2 SW 5
25/09/2008 12:00 1016.6 2 SSE 6
25/09/2008 12:10 1016.6 2 SSE 5
25/09/2008 12:20 1016.6 3 E 14
25/09/2008 12:30 1015.5 3 SSE 11
25/09/2008 12:40 1015.5 3 SSE 16
25/09/2008 12:50 1014.7 5 SSW 14
25/09/2008 13:00 1015.1 3 WSW 8
25/09/2008 13:10 1015.1 11 NW 26
25/09/2008 13:20 1015.5 11 WNW 26
25/09/2008 13:30 1015.5 11 NW 24
25/09/2008 13:40 1015.5 10 NW 31
25/09/2008 13:50 1015.0 10 NW 27
25/09/2008 14:00 1014.8 10 NW 26
25/09/2008 14:10 1014.8 6 NNW 19
25/09/2008 14:20 1015.1 6 SW 19
25/09/2008 14:30 1015.3 3 SE 11
25/09/2008 14:40 1015.3 3 W 11
25/09/2008 14:50 1015.2 2 NNE 5
25/09/2008 15:00 1015.1 2 NNE 5
25/09/2008 15:10 1015.1 2 SW 10
25/09/2008 15:20 1014.7 5 SSW 24
25/09/2008 15:30 1013.8 10 SSW 34
25/09/2008 15:40 1013.8 10 WSW 27
25/09/2008 15:50 1012.9 10 SW 35
25/09/2008 16:00 1013.3 11 WSW 32
25/09/2008 16:10 1013.3 14 WSW 39
25/09/2008 16:20 1014.0 10 W 39
25/09/2008 16:30 1012.9 13 SW 37
25/09/2008 16:40 1012.9 11 WSW 29
25/09/2008 16:50 1014.0 14 WSW 42
25/09/2008 17:00 1014.5 13 WSW 34
25/09/2008 17:10 1014.5 11 WSW 29
25/09/2008 17:20 1014.0 11 W 32
25/09/2008 17:30 1013.6 11 SW 26
25/09/2008 17:40 1013.6 13 SW 35
25/09/2008 17:50 1013.4 13 W 29
25/09/2008 18:00 1013.5 6 SSW 21
25/09/2008 18:10 1013.5 10 SW 24
25/09/2008 18:20 1014.5 10 WSW 24
25/09/2008 18:30 1014.9 11 WSW 24
25/09/2008 18:40 1014.9 6 W 34
25/09/2008 18:50 1015.4 10 SW 27
25/09/2008 19:00 1015.2 8 SW 19
25/09/2008 19:10 1015.2 8 SW 32
25/09/2008 19:20 1015.1 10 SW 24
25/09/2008 19:30 1014.1 8 SW 26
25/09/2008 19:40 1014.1 6 SW 18
25/09/2008 19:50 1014.5 6 SSW 18
25/09/2008 20:00 1014.6 10 SW 31
25/09/2008 20:10 1014.6 11 SW 27
25/09/2008 20:20 1014.6 6 SSW 19
25/09/2008 20:30 1014.5 3 S 11
25/09/2008 20:40 1014.5 5 SSE 26
25/09/2008 20:50 1014.0 5 SSE 16
25/09/2008 21:00 1014.0 3 SE 10
25/09/2008 21:10 1014.0 3 WNW 10
25/09/2008 21:20 1014.1 0 S 5
25/09/2008 21:30 1014.5 2 NW 10
25/09/2008 21:40 1014.5 5 WNW 16
25/09/2008 21:50 1014.9 2 WSW 5
25/09/2008 22:00 1015.0 3 NW 11
25/09/2008 22:10 1015.0 10 NNW 18
25/09/2008 22:20 1015.4 5 N 14
25/09/2008 22:30 1015.5 8 NNE 19
25/09/2008 22:40 1015.5 3 SW 10
25/09/2008 22:50 1015.4 3 WSW 10
25/09/2008 23:00 1015.5 0 W 3
25/09/2008 23:10 1015.5 5 WSW 24
25/09/2008 23:20 1016.0 5 WSW 18
25/09/2008 23:30 1016.0 10 NW 32
25/09/2008 23:40 1016.0 5 WNW 21
25/09/2008 23:50 1015.3 8 NW 27
25/09/2008 00:00 1015.1 11 WNW 27
26/09/2008 00:00 1015.1 11 WNW 27
26/09/2008 00:10 1015.1 3 W 14
26/09/2008 00:20 1015.0 3 S 14
26/09/2008 00:30 1015.5 3 SSW 16
26/09/2008 00:40 1015.5 2 SW 5
26/09/2008 00:50 1015.4 2 WNW 5
26/09/2008 1:00 1015.5 0 NW 5
26/09/2008 1:10 1015.5 2 ENE 6
26/09/2008 1:20 1015.6 2 ENE 6
26/09/2008 1:30 1015.5 0 ENE 2
26/09/2008 1:40 1015.5 0 ENE 3
26/09/2008 1:50 1015.7 2 ENE 5
26/09/2008 2:00 1015.5 0 WNW 3
26/09/2008 2:10 1015.5 0 WNW 2
26/09/2008 2:20 1015.3 0 NW 3
26/09/2008 2:30 1015.0 0 NW 3
26/09/2008 2:40 1015.0 0 NW 3
26/09/2008 2:50 1014.9 2 S 6
26/09/2008 3:00 1014.5 2 SSE 6
26/09/2008 3:10 1014.5 0 SSE 3
26/09/2008 3:20 1014.1 2 SSE 5
26/09/2008 3:30 1013.9 2 ENE 8
26/09/2008 3:40 1013.9 2 ENE 5
26/09/2008 3:50 1013.7 2 SE 8
26/09/2008 4:00 1014.0 3 SSE 10
26/09/2008 4:10 1014.0 3 SE 11
26/09/2008 4:20 1014.0 3 SE 10
26/09/2008 4:30 1013.9 5 SSE 13
26/09/2008 4:40 1013.9 3 SSE 14
26/09/2008 4:50 1013.9 3 SSE 11
26/09/2008 5:00 1013.4 3 ESE 11
26/09/2008 5:10 1013.4 2 E 8
26/09/2008 5:20 1014.0 2 SE 6
26/09/2008 5:30 1014.3 2 E 5
26/09/2008 5:40 1014.3 2 SSE 6
26/09/2008 5:50 1014.0 3 ESE 10
26/09/2008 6:00 1013.5 3 SSE 11


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 11:59 
Desconectado

Registrado: 29 Dic 2002, 17:58
Mensajes: 8277
Ubicación: La Laguna (TFE) 480 msnm
Y el punto de rocío [-o< [-o<


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 12:01 
Desconectado

Registrado: 29 Dic 2002, 17:58
Mensajes: 8277
Ubicación: La Laguna (TFE) 480 msnm
Y el punto de rocío [-o< [-o<
Ven alguna relación entre la dirección del viento y las microvariaciones de presión?


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 12:24 
Desconectado

Registrado: 15 Jun 2004, 21:40
Mensajes: 4317
Ubicación: La Laguna City 580msnm
Lo que comenta Entrecuesto, un gradiente de presión débil en Spf, pero con un chorro en altura pasando justo por encima del observador, puede hacer aumentar el viento en Spf. Esto lo he obsevado varias veces. Creo que si a eso le añadimos la entrada de vientos del E en general en spf, quedando la zona oriental de GC incluso más abierta a esos vientos, produce una aceleración extra por el calentamiento diurno en tierra, por el mecanismo de brisas. Como las brisas por la cara E de las islas con régimen de Alisios, pero en este caso con viento del E, más cálido rozándose con un mar más frío, creando una mezcla turbulenta del aire. Pudo incluso haber influido, que una parte de esa precipitación caída de las nubes medias se haya evaporado en el aire y el resto ya en el suelo, creando bolsas de aire más frío y húmedo, que se entremezclaban con el aire más cálido y seco, creando así además, más turbulencias. Con todo esto, da la impresión que la intensidad y dirección del viento, tuvo que haber oscilado de forma brusca continuamente.


Arriba
   
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema  Responder al tema  [ 217 mensajes ]  Ir a la página Anterior 112 13 14 15 1622 Siguiente

Todos los horarios son UTC


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 59 invitados


No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro

Desarrollado por phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traducción al español por phpBB España