Leopoldo Alvarez escribió:
Like Meteo escribió:
Si te fijas, Leo. Hay una gran diferencia entre la velocidad del viento en el mar frente al Se de TF y en la propia costa, que es debido al fenómeno que mensiono, y creo que es a lo que se refiere David. Luego el tema del apantallamiento de GC, es lógico, como sucede el N-NW de TF, que venga con menor velocidad, pero no es la causa de ese descenso brusco justo en la costa Se de TF.Una notaza para el MM5!!!
Aquí va la representación para la isla de Gc.
Por otro lado
Datos de la Estación de Frontera El Hierro - Instituto Canario de Investigaciones Agrarias -
ICIA
Mas puntos a favor del MM5, si cabe... a priori clava los
vientos máximos que dan para una estación en Frontera (El Hierro) con
18 m/s.
http://meteo.viajesinsular.es//files/hi ... go_108.jpg
Año/Día Jul./Fecha/T med. (ºC)/T Max. (ºC)/T min. (ºC)/HR med (%)/HR Max (%)/HR min (%)/Vel.V. (m/s)/Dir V. (º)/
Vel. Max (m/s)/Dir.V. Max (º)/Precip. (mm)/Radiación (MJ/m2·dia)
2008 20 20/01/08 23,85 25,88 21,31
18,63 27,56 13,38 7,29 145,2 18,54 166,9 0 20,32
Estación / Fecha / hora / Tª media / RH ª /
vel. viento / dir. /prec. / insolacion
TF08 20/01/08 04:00 23,53 16,51 9,91 136 0 0
TF08 20/01/08 04:30 23,53 16,3 10,66 138,1 0 0
TF08 20/01/08 05:00 23,46 16,8 10,52 141,5 0 0
TF08 20/01/08 05:30 23,46 15,66 11,05 140,6 0 0
TF08 20/01/08 06:00 23,33 14,49 11,35 138,6 0 0,99
TF08 20/01/08 06:30 23,17 16,81 10,3 141,5 0 12,14
TF08 20/01/08 07:00 23,2 17,31 10,37 140,9 0 27,32
TF08 20/01/08 07:30 23,24 16,85 10,75 143,2 0 45,49
TF08 20/01/08 08:00 23,26 16,99 11,29 144,8 0 200,5
TF08 20/01/08 08:30 23,93 17,62
11,74 144,2 0 522,2
TF08 20/01/08 09:00 24,93 14,91 10,82 150,8 0 670,5
TF08 20/01/08 09:30 25,21 14,71 11,27 148,6 0 760
TF08 20/01/08 10:00 24,96 19,83 10,83 147,1 0 836
TF08 20/01/08 10:30 24,8 21,99 10,37 148,7 0 866
TF08 20/01/08 11:00 24,78 24,16 9,33 147,3 0 902
TF08 20/01/08 11:30 24,89 24,72 9,15 150,3 0 911
TF08 20/01/08 12:00 24,98 21,64 9,22 151,6 0 942
Saludos y que se de bien,
L.