Foro CanariasMet

Bienvenido/a al Foro Oficial de Meteorología de la Asociación Canaria de Meteorología -ACANMET-
Fecha actual 30 Abr 2025, 23:28

Todos los horarios son UTC




Nuevo tema  Responder al tema  [ 217 mensajes ]  Ir a la página Anterior 113 14 15 16 1722 Siguiente
Autor Mensaje
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 12:47 
Desconectado
Estación validada
Estación validada

Registrado: 28 Dic 2002, 14:11
Mensajes: 1928
Ubicación: Alcaravaneras/La Minilla (Las Palmas), nivel del mar
Sergio escribió:
Y el punto de rocío [-o< [-o<


Todo, incluida la temperatura y la lluvia.

25/09/2008 6:00 23.3 17.9 72 1014.0 0.0 2 SE 8
25/09/2008 6:10 23.3 17.7 71 1014.0 0.0 2 SE 8
25/09/2008 6:20 23.2 17.4 70 1014.0 0.0 0 SE 3
25/09/2008 6:30 23.1 17.3 70 1013.8 0.0 0 SE 2
25/09/2008 6:40 23.1 16.8 68 1013.8 0.0 0 SE 2
25/09/2008 6:50 23.2 16.7 67 1014.0 0.0 0 SE 2
25/09/2008 7:00 23.2 16.4 66 1014.0 0.0 0 SE 2
25/09/2008 7:10 23.3 16.3 65 1014.0 0.0 2 WNW 5
25/09/2008 7:20 23.7 17.4 68 1014.0 0.0 2 WSW 5
25/09/2008 7:30 23.7 17.9 70 1013.9 0.0 2 WNW 6
25/09/2008 7:40 23.7 18.2 71 1013.9 0.0 0 WNW 5
25/09/2008 7:50 23.7 18.1 71 1014.6 0.0 0 WNW 2
25/09/2008 8:00 23.6 17.8 70 1014.8 0.0 0 ESE 3
25/09/2008 8:10 23.6 17.1 67 1014.8 0.0 2 SE 6
25/09/2008 8:20 23.7 16.7 65 1015.0 0.0 2 SSE 8
25/09/2008 8:30 24.1 17.1 65 1015.2 0.0 2 SSE 10
25/09/2008 8:40 24.1 17.3 66 1015.2 0.0 2 SSE 5
25/09/2008 8:50 24.2 17.7 67 1015.6 0.0 0 SE 3
25/09/2008 9:00 24.3 17.8 67 1015.0 0.0 2 SE 6
25/09/2008 9:10 24.3 18.1 68 1015.0 0.0 3 SE 10
25/09/2008 9:20 24.3 18.3 69 1015.0 0.0 2 SE 8
25/09/2008 9:30 24.2 18.6 71 1015.2 0.0 2 E 8
25/09/2008 9:40 24.2 18.4 70 1015.2 0.0 3 ESE 16
25/09/2008 9:50 24.3 18.9 72 1015.6 0.0 3 ESE 11
25/09/2008 10:00 24.2 18.8 72 1016.1 0.0 2 SSE 10
25/09/2008 10:10 24.3 18.9 72 1016.1 0.0 3 E 8
25/09/2008 10:20 24.4 19.3 73 1016.6 0.0 3 SE 14
25/09/2008 10:30 24.4 19.5 74 1016.6 0.0 5 SE 11
25/09/2008 10:40 24.2 19.5 75 1016.6 0.0 5 SE 18
25/09/2008 10:50 24.1 19.6 76 1016.3 0.0 3 SSE 10
25/09/2008 11:00 24.1 19.8 77 1016.1 0.0 5 SE 16
25/09/2008 11:10 24.1 20.2 79 1016.1 0.0 3 ESE 11
25/09/2008 11:20 23.8 19.9 79 1016.6 0.0 6 ESE 18
25/09/2008 11:30 23.9 20.3 80 1016.5 0.0 5 ESE 14
25/09/2008 11:40 23.9 20.5 81 1016.5 0.0 2 SSE 10
25/09/2008 11:50 23.8 20.2 80 1016.8 0.0 2 SW 5
25/09/2008 12:00 23.8 20.2 80 1016.6 0.0 2 SSE 6
25/09/2008 12:10 24.1 20.4 80 1016.6 0.0 2 SSE 5
25/09/2008 12:20 23.9 20.5 81 1016.6 0.2 3 E 14
25/09/2008 12:30 23.7 20.4 82 1015.5 0.2 3 SSE 11
25/09/2008 12:40 23.1 19.2 79 1015.5 0.4 3 SSE 16
25/09/2008 12:50 23.6 17.3 68 1014.7 0.0 5 SSW 14
25/09/2008 13:00 24.3 16.3 61 1015.1 0.0 3 WSW 8
25/09/2008 13:10 25.3 18.3 65 1015.1 0.2 11 NW 26
25/09/2008 13:20 24.8 19.2 71 1015.5 0.0 11 WNW 26
25/09/2008 13:30 24.2 19.3 74 1015.5 0.0 11 NW 24
25/09/2008 13:40 23.8 18.9 74 1015.5 0.2 10 NW 31
25/09/2008 13:50 23.9 18.8 73 1015.0 0.2 10 NW 27
25/09/2008 14:00 23.8 19.1 75 1014.8 0.2 10 NW 26
25/09/2008 14:10 23.4 18.1 72 1014.8 0.2 6 NNW 19
25/09/2008 14:20 24.3 16.1 60 1015.1 0.4 6 SW 19
25/09/2008 14:30 24.9 17.8 65 1015.3 0.0 3 SE 11
25/09/2008 14:40 24.5 17.7 66 1015.3 0.0 3 W 11
25/09/2008 14:50 24.3 17.8 67 1015.2 0.0 2 NNE 5
25/09/2008 15:00 24.3 18.1 68 1015.1 0.0 2 NNE 5
25/09/2008 15:10 24.2 17.9 68 1015.1 0.0 2 SW 10
25/09/2008 15:20 25.4 13.9 49 1014.7 0.0 5 SSW 24
25/09/2008 15:30 27.2 13.2 42 1013.8 0.0 10 SSW 34
25/09/2008 15:40 27.3 12.9 41 1013.8 0.2 10 WSW 27
25/09/2008 15:50 28.9 10.1 31 1012.9 0.0 10 SW 35
25/09/2008 16:00 29.1 11.6 34 1013.3 0.0 11 WSW 32
25/09/2008 16:10 28.7 11.7 35 1013.3 0.0 14 WSW 39
25/09/2008 16:20 27.8 11.8 37 1014.0 0.2 10 W 39
25/09/2008 16:30 29.4 10.9 32 1012.9 0.4 13 SW 37
25/09/2008 16:40 29.9 9.4 28 1012.9 0.2 11 WSW 29
25/09/2008 16:50 29.5 10.6 31 1014.0 0.2 14 WSW 42
25/09/2008 17:00 28.0 12.3 38 1014.5 0.2 13 WSW 34
25/09/2008 17:10 27.3 12.6 40 1014.5 0.0 11 WSW 29
25/09/2008 17:20 28.1 11.6 36 1014.0 0.0 11 W 32
25/09/2008 17:30 28.2 11.7 36 1013.6 0.0 11 SW 26
25/09/2008 17:40 29.2 10.8 32 1013.6 0.0 13 SW 35
25/09/2008 17:50 28.9 11.9 35 1013.4 0.2 13 W 29
25/09/2008 18:00 28.0 12.8 39 1013.5 0.0 6 SSW 21
25/09/2008 18:10 28.4 11.1 34 1013.5 0.0 10 SW 24
25/09/2008 18:20 28.4 12.8 38 1014.5 0.0 10 WSW 24
25/09/2008 18:30 27.4 13.4 42 1014.9 0.2 11 WSW 24
25/09/2008 18:40 28.1 12.1 37 1014.9 0.2 6 W 34
25/09/2008 18:50 28.1 13.2 40 1015.4 0.0 10 SW 27
25/09/2008 19:00 27.2 13.2 42 1015.2 0.0 8 SW 19
25/09/2008 19:10 26.8 13.2 43 1015.2 0.2 8 SW 32
25/09/2008 19:20 27.3 12.9 41 1015.1 0.2 10 SW 24
25/09/2008 19:30 27.3 13.9 44 1014.1 0.0 8 SW 26
25/09/2008 19:40 27.1 13.4 43 1014.1 0.0 6 SW 18
25/09/2008 19:50 27.3 12.9 41 1014.5 0.0 6 SSW 18
25/09/2008 20:00 28.3 12.2 37 1014.6 0.4 10 SW 31
25/09/2008 20:10 27.7 12.8 40 1014.6 0.0 11 SW 27
25/09/2008 20:20 27.6 13.1 41 1014.6 0.0 6 SSW 19
25/09/2008 20:30 27.2 13.2 42 1014.5 0.0 3 S 11
25/09/2008 20:40 27.3 13.3 42 1014.5 0.0 5 SSE 26
25/09/2008 20:50 27.1 13.8 44 1014.0 0.0 5 SSE 16
25/09/2008 21:00 26.6 14.7 48 1014.0 0.0 3 SE 10
25/09/2008 21:10 26.6 12.3 41 1014.0 0.0 3 WNW 10
25/09/2008 21:20 27.4 12.7 40 1014.1 0.0 0 S 5
25/09/2008 21:30 27.6 13.5 42 1014.5 0.0 2 NW 10
25/09/2008 21:40 28.6 10.2 32 1014.5 0.0 5 WNW 16
25/09/2008 21:50 28.7 12.6 37 1014.9 0.0 2 WSW 5
25/09/2008 22:00 28.2 12.9 39 1015.0 0.0 3 NW 11
25/09/2008 22:10 28.4 10.6 33 1015.0 0.0 10 NNW 18
25/09/2008 22:20 28.3 14.6 43 1015.4 0.4 5 N 14
25/09/2008 22:30 26.9 15.6 50 1015.5 0.0 8 NNE 19
25/09/2008 22:40 27.3 14.7 46 1015.5 0.2 3 SW 10
25/09/2008 22:50 27.2 13.8 44 1015.4 0.0 3 WSW 10
25/09/2008 23:00 26.8 14.6 47 1015.5 0.0 0 W 3
25/09/2008 23:10 26.6 13.3 44 1015.5 0.0 5 WSW 24
25/09/2008 23:20 27.2 12.4 40 1016.0 0.0 5 WSW 18
25/09/2008 23:30 27.3 12.6 40 1016.0 0.0 10 NW 32
25/09/2008 23:40 27.1 12.7 41 1016.0 0.0 5 WNW 21
25/09/2008 23:50 27.1 12.7 41 1015.3 0.0 8 NW 27
25/09/2008 00:00 26.9 12.9 42 1015.1 0.0 11 WNW 27
26/09/2008 00:00 26.9 12.9 42 1015.1 0.0 11 WNW 27
26/09/2008 00:10 26.8 12.8 42 1015.1 0.0 3 W 14
26/09/2008 00:20 27.1 13.1 42 1015.0 0.0 3 S 14
26/09/2008 00:30 27.1 13.1 42 1015.5 0.0 3 SSW 16
26/09/2008 00:40 26.8 13.6 44 1015.5 0.0 2 SW 5
26/09/2008 00:50 26.6 14.0 46 1015.4 0.0 2 WNW 5
26/09/2008 1:00 26.0 15.4 52 1015.5 0.0 0 NW 5
26/09/2008 1:10 25.6 16.2 56 1015.5 0.0 2 ENE 6
26/09/2008 1:20 25.2 16.9 60 1015.6 0.0 2 ENE 6
26/09/2008 1:30 24.8 16.6 60 1015.5 0.0 0 ENE 2
26/09/2008 1:40 24.7 16.7 61 1015.5 0.0 0 ENE 3
26/09/2008 1:50 24.5 16.7 62 1015.7 0.0 2 ENE 5
26/09/2008 2:00 24.4 16.9 63 1015.5 0.0 0 WNW 3
26/09/2008 2:10 24.2 16.7 63 1015.5 0.2 0 WNW 2
26/09/2008 2:20 24.2 17.2 65 1015.3 0.0 0 NW 3
26/09/2008 2:30 24.2 17.4 66 1015.0 0.0 0 NW 3
26/09/2008 2:40 24.1 17.6 67 1015.0 0.0 0 NW 3
26/09/2008 2:50 24.1 17.8 68 1014.9 0.0 2 S 6
26/09/2008 3:00 23.9 17.7 68 1014.5 0.0 2 SSE 6
26/09/2008 3:10 23.9 17.7 68 1014.5 0.0 0 SSE 3
26/09/2008 3:20 23.9 17.7 68 1014.1 0.0 2 SSE 5
26/09/2008 3:30 24.1 17.6 67 1013.9 0.0 2 ENE 8
26/09/2008 3:40 23.9 17.2 66 1013.9 0.6 2 ENE 5
26/09/2008 3:50 23.9 17.7 68 1013.7 0.2 2 SE 8
26/09/2008 4:00 23.9 18.1 70 1014.0 0.6 3 SSE 10
26/09/2008 4:10 23.7 18.3 72 1014.0 0.0 3 SE 11
26/09/2008 4:20 23.3 18.4 74 1014.0 0.4 3 SE 10
26/09/2008 4:30 23.1 18.6 76 1013.9 0.2 5 SSE 13
26/09/2008 4:40 22.8 18.7 78 1013.9 0.4 3 SSE 14
26/09/2008 4:50 22.6 18.8 79 1013.9 0.4 3 SSE 11
26/09/2008 5:00 22.7 18.8 79 1013.4 0.8 3 ESE 11
26/09/2008 5:10 22.6 19.0 80 1013.4 0.2 2 E 8
26/09/2008 5:20 22.6 19.0 80 1014.0 0.0 2 SE 6
26/09/2008 5:30 22.7 19.1 80 1014.3 0.0 2 E 5
26/09/2008 5:40 22.5 18.7 79 1014.3 0.0 2 SSE 6
26/09/2008 5:50 22.6 18.8 79 1014.0 0.4 3 ESE 10
26/09/2008 6:00 22.6 18.6 78 1013.5 0.0 3 SSE 11


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 12:51 
Desconectado

Registrado: 10 Feb 2006, 11:07
Mensajes: 911
Ubicación: GranCanaria (Vecindario 100 m.)
Como bien comentas la precipitación no puede ser obviada. Al menos por mi zona estuvo toda la tarde cayendo goterones que no llegaban a mojar el suelo. Es decir, todo el tiempo evaporándose esa "lluvia". De alguna manera, ese vapor distorsionaría el flujo de aire más seco.
.
Por otra parte, ¿Cómo es posible que influya el relieve cuando hablamos de nubes medias-altas?


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 13:06 
Desconectado

Registrado: 09 Feb 2006, 16:00
Mensajes: 1017
Ubicación: Lomo Magullo-Telde, 420 msnm
En este otro foro también comentan lo sucedido

http://foro.meteored.com/foro+general+d ... 5.492.html

Y aportan estos datos de Telde


http://img44.xooimage.com/files/f/2/7/e ... 6b0788.png


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 17:04 
Desconectado
Estación validada
Estación validada

Registrado: 06 Dic 2005, 20:23
Mensajes: 2705
Ubicación: Errática. Orotava-Gran Canaria-Península
Sergio escribió:
Y el punto de rocío [-o< [-o<
Ven alguna relación entre la dirección del viento y las microvariaciones de presión?


je, je... Algo hay.

1.- Direccion del viento: domina la componente W sobre la E, con una máximo en SW y máximos secundarios en NW y SSE.

2.- Velocidad del viento: de nuevo domina la componente W, sobre todo en todo el rango W-SSW

3.- Presión: claramente es superior en la componente N sobre la S. Los mínimos se dan en el rango W- ESE, siendo este último el que menor valor arroja.

4.- Y respondemos a la cuestión...Diferencias de presión en las transiciones de dirección del viento: los máximos se dan en el rango WSW-SWS con un máximo en ESE, concidente con los de mínima presión.

Luego me meto con Tª y punto de rocío, que lo he visto después de manejar los otros datos. Aunque intuyo por donde iran los tiros...


No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 17:07 
Desconectado

Registrado: 29 Dic 2002, 17:58
Mensajes: 8277
Ubicación: La Laguna (TFE) 480 msnm
Ah :mrgreen:


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 17:15 
Desconectado

Registrado: 28 Dic 2002, 20:31
Mensajes: 6401
Ubicación: Puerto del Rosario, 20 mts altitud, Fuerteventura
Estupendo debate, enhorabuena, estas son las cositas que hacen falta.


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 18:03 
Desconectado

Registrado: 29 Dic 2002, 17:58
Mensajes: 8277
Ubicación: La Laguna (TFE) 480 msnm
Si observan la gráfica podemos comprobar como el fenómeno está relacionado entre la rolada del viento, el ascenso de temperatura y ésta con la microvariación de la presión.

El coeficiente de correlación entre la temperatura y la presión es de -0.77 entre las hora que se producen los máximos de vento, es decir, entre las 13:30 y las 20:30 UTC +- 10 minutos.


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 18:04 
Desconectado

Registrado: 15 Jun 2004, 21:40
Mensajes: 4317
Ubicación: La Laguna City 580msnm
david_ escribió:
Por otra parte, ¿Cómo es posible que influya el relieve cuando hablamos de nubes medias-altas?


Hola David. También influye el relieve en las capas medias y altas, formandose ondas topográficas, lo que en este caso, hay que ver en qué influye el relieve.

Metraguirta, ¿ Qué conclusión sacas con todo eso ? ¿ y tu, Sergio ?

Un saludo.


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 19:47 
Desconectado

Registrado: 29 Dic 2002, 17:58
Mensajes: 8277
Ubicación: La Laguna (TFE) 480 msnm
Sin más datos que los de Perico poco más se puede decir, no se.


Arriba
   
MensajePublicado: 26 Sep 2008, 19:51 
Sergio escribió:
Sin más datos que los de Perico poco más se puede decir, no se.


¿ te refieres a las estaciones en la cara Este de Gc ?

Presion, viento, temp. etc etc ?


Arriba
   
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema  Responder al tema  [ 217 mensajes ]  Ir a la página Anterior 113 14 15 16 1722 Siguiente

Todos los horarios son UTC


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 66 invitados


No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro

Desarrollado por phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traducción al español por phpBB España