GFS                              
        Lat/Lon/Elev:  27.93  -15.38      25m
E = Estimated Surface Height
 
 ========Mean Sea Level Pressure=====
     FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
MSLP      1018. 1017. 1016. 1016. 1016. 1015. 1014. 1015. 1015. 1013. 1014. 1015. 1015. 1015. 1015. 1016. 1017.
 
 ========Temperature Deg C=====
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
Mdl sfc   19.2  18.1  17.3  16.9  16.7  16.8  17.2  18.2  18.7  19.1  19.3  19.2  19.2  19.1  19.1  18.9  18.7
    0.    19.2  18.1  17.3  16.9  16.7  16.8  17.2  18.2  18.7  19.1  19.3  19.2  19.2  19.1  19.1  18.9  18.7
  142.    18.0  16.7  15.7  15.4  15.2  15.4  15.9  16.9  17.5  18.1  18.4  18.4  18.2  18.1  18.1  17.8  17.3
  358.    16.0  14.7  13.7  13.3  13.3  13.4  13.9  15.0  15.5  16.1  16.6  16.5  16.4  16.4  16.2  15.7  15.3
  578.    14.2  12.8  11.9  11.5  11.4  11.7  12.2  13.1  13.8  14.3  14.8  15.0  15.1  14.8  14.7  14.0  13.4
  802.    12.8  11.5  10.6  10.0   9.9  10.4  11.0  11.7  12.3  12.7  13.3  13.4  13.4  13.1  13.0  12.5  11.6
 1031.    11.5  10.2   9.5   9.2   9.0   9.6   9.9  10.4  10.8  11.4  11.8  11.9  11.9  11.5  11.4  11.0  10.3
 1504.     8.4   7.3   6.8   6.7   7.0   7.3   7.5   7.7   8.1   8.8   9.1   9.3   8.9   8.6   8.3   8.1   7.6
 2002.     5.2   4.6   4.3   4.3   4.5   4.6   4.7   4.9   5.3   5.9   6.3   6.4   6.0   5.6   5.2   5.1   5.1
 2526.     3.2   2.2   1.7   1.1   1.6   1.8   1.5   1.8   2.0   2.6   3.3   3.3   3.0   2.7   1.8   2.1   2.4
 3083.     1.1    .2    .3  -1.0  -1.2  -1.4  -2.2  -1.4  -1.4   -.3    .6    .8   1.4   1.5   -.3    .2   2.1
 3679.    -2.9  -2.5  -2.3  -3.4  -4.0  -5.2  -5.5  -4.8  -4.3  -3.1  -1.3   -.6   -.8  -1.5  -2.0   -.4    .2
 4317.    -6.4  -6.1  -5.4  -5.9  -7.6  -9.7  -9.7  -9.0  -8.1  -7.3  -5.4  -5.1  -5.0  -4.3  -3.7  -3.0  -2.9
 4998.   -10.0 -10.1  -9.4  -9.9 -11.2 -13.8 -14.2 -13.4 -13.2 -12.0  -9.9 -10.2  -9.6  -8.5  -8.1  -7.5  -7.6
 5732.   -13.5 -14.2 -14.4 -14.4 -15.3 -17.6 -19.2 -18.9 -18.9 -16.9 -15.7 -15.3 -15.0 -14.4 -14.6 -13.8 -13.4
 6525.   -17.3 -18.0 -18.9 -19.5 -20.5 -23.3 -25.3 -25.4 -24.3 -22.2 -22.1 -21.6 -21.3 -21.7 -21.0 -20.3 -19.1
 7387.   -21.1 -22.5 -22.2 -22.8 -24.7 -27.9 -31.4 -31.9 -29.4 -28.6 -28.9 -28.5 -28.4 -28.3 -28.2 -28.2 -26.9
 8332.   -27.1 -27.7 -28.5 -28.4 -30.6 -31.6 -33.9 -34.9 -34.9 -36.0 -36.1 -35.0 -34.8 -35.7 -36.6 -36.5 -36.1
 9380.   -36.0 -35.4 -36.2 -37.5 -38.7 -38.3 -38.7 -39.5 -41.7 -42.2 -42.0 -42.4 -43.1 -43.4 -45.0 -45.1 -45.6
10569.   -48.2 -47.4 -47.2 -48.6 -48.2 -45.5 -44.4 -44.8 -47.4 -48.8 -49.6 -51.3 -51.0 -51.9 -52.8 -53.8 -54.7
11970.   -59.2 -59.2 -58.5 -55.8 -54.2 -52.2 -49.5 -50.9 -50.6 -53.7 -56.3 -57.8 -59.1 -60.3 -59.2 -59.7 -60.9
13765.   -60.4 -60.7 -61.1 -61.1 -60.1 -59.9 -60.2 -60.3 -59.9 -59.4 -58.5 -59.2 -60.1 -60.6 -61.4 -62.0 -60.8
16248.   -70.4 -70.3 -69.8 -68.7 -67.8 -67.0 -66.6 -66.0 -66.3 -66.8 -66.9 -66.1 -65.0 -65.4 -65.1 -65.6 -66.6
20440.   -68.9 -68.7 -68.4 -67.9 -68.4 -67.9 -66.3 -66.0 -66.1 -65.5 -66.0 -66.2 -66.4 -66.9 -67.1 -67.1 -66.4
26063.   -58.8 -60.3 -60.1 -59.7 -59.2 -60.0 -60.6 -59.4 -58.3 -56.8 -58.1 -59.9 -61.7 -61.5 -60.9 -59.8 -58.8
 
 ========Relative Humidity========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  142.    62.4  72.7  78.7  81.3  83.1  84.1  83.7  79.3  77.6  78.5  79.9  80.7  80.9  80.5  79.8  78.7  75.6
  358.    65.4  77.5  84.4  87.4  89.8  91.1  90.3  85.8  83.0  83.4  82.7  81.8  82.1  81.2  81.3  82.8  81.4
  578.    67.1  81.7  89.4  93.4  95.6  96.2  95.2  89.0  86.1  87.6  83.1  78.2  76.9  76.3  75.6  82.3  85.3
  802.    63.2  78.6  86.5  95.5  98.0  96.1  94.1  87.6  86.7  87.9  83.3  78.0  77.6  77.1  75.7  81.1  86.4
 1031.    61.0  78.0  85.0  91.8  96.3  92.2  89.9  83.0  85.4  86.1  80.3  76.3  75.8  75.4  75.0  78.8  85.7
 1504.    63.3  83.1  91.1  96.4  96.2  90.3  83.9  77.0  82.0  78.7  70.1  67.0  69.5  67.3  69.2  71.6  79.5
 2002.    72.4  93.9  97.3  96.7  94.2  91.3  83.7  76.7  81.0  71.7  62.2  61.5  58.6  59.4  65.1  69.8  74.0
 2526.    70.2  95.3  96.2  96.7  95.0  93.8  86.1  80.3  81.9  67.2  61.6  60.1  46.4  54.8  65.6  67.9  52.2
 3083.    66.3  80.0  82.3  93.7  95.1  94.6  89.2  79.7  76.8  57.4  58.0  42.6  23.1  31.0  39.3  40.0   7.1
 3679.    73.5  76.5  79.9  97.5  95.7  90.5  87.1  72.1  59.8  37.4  15.2   9.0  19.4  11.2  11.8  13.8   9.4
 4317.    75.6  70.8  73.9  91.6  93.3  87.5  90.1  60.3  51.9  33.1  10.6  16.2   8.1   7.6   8.2  11.9  11.0
 4998.    72.0  69.7  67.9  69.5  54.1  66.5  83.0  53.6  54.5  27.2  16.1  17.6   9.2  10.7   5.5   7.8  18.7
 5732.    70.4  80.0  58.8  18.0   7.4  26.2  67.0  57.4  63.8  25.4  16.8  13.7  11.6  10.7   7.9  14.7  21.2
 6525.    79.3  91.9  67.0  14.4   9.6  37.5  70.2  64.1  52.4  26.0  32.1  17.2  14.9  11.5  10.3  15.2  12.5
 7387.    91.6  97.5  92.4  41.2   6.7  23.7  74.9  63.3  30.7  16.0  25.0  21.5  14.7   9.2  16.9  21.2  11.3
 8332.    93.2  96.3  94.3  68.4  11.8   7.6  10.1  16.3  10.3  21.6  24.7  10.9  16.3  17.8  23.7  37.5  28.4
 9380.    92.0  93.5  90.5  68.2  29.9   6.5   8.9   6.9  11.6  20.5  17.7  19.0  13.3   5.5  26.9  31.5  46.7
10569.    92.9  93.6  90.6  73.2  19.0   4.4   6.4   4.3  12.6  21.1  18.1  32.7  13.8  32.7  32.3  40.9  52.0
11970.    85.6  92.3  72.7  13.5  14.3  11.5   6.1    .0   3.6   9.9  13.9   3.9   2.7   4.2   1.6   6.2  42.6
13765.    10.5  11.6  12.9  12.6   9.1   8.4   9.6  10.2  10.9   7.1   3.3  10.3   7.7   5.4   1.7  11.4  10.0
16248.     7.6   5.8   6.1   5.6   4.4   2.2    .9    .3    .1   2.2   3.9   3.9   1.3   1.3    .8    .1    .2
20440.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
26063.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
 
 ========Wind Direction========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  142.   178.3 184.3 171.4 157.6 162.5 179.4 208.3 226.5 230.2 238.3 247.2 252.1 249.3 262.0 265.6 285.5 304.4
  358.   181.2 186.1 171.7 157.6 163.4 181.9 211.7 229.6 232.6 241.9 250.7 256.4 255.1 267.9 268.6 285.7 302.7
  578.   185.7 186.9 172.8 157.9 164.6 184.5 217.6 233.5 236.7 245.9 254.6 261.3 261.8 273.7 271.4 284.5 299.4
  802.   187.3 189.9 174.5 163.2 167.2 194.9 234.8 245.4 243.2 249.5 258.0 263.4 265.3 275.0 272.2 280.0 290.6
 1031.   190.5 193.8 176.4 169.2 180.1 206.7 241.9 252.6 247.4 253.9 260.3 265.2 266.8 272.7 271.1 274.2 278.2
 1504.   190.2 194.1 182.5 188.5 210.5 229.9 251.4 257.2 252.3 256.5 260.5 268.1 268.7 270.6 270.5 266.6 258.1
 2002.   187.6 193.2 187.1 204.6 225.2 240.6 251.4 256.0 251.7 256.6 265.1 274.8 276.3 280.1 277.9 276.0 254.7
 2526.   185.2 189.3 179.1 204.4 222.1 236.8 252.8 261.1 258.4 261.6 266.0 274.2 279.4 282.5 281.9 281.2 266.4
 3083.   189.8 180.6 171.3 190.2 223.5 224.5 252.3 267.8 264.0 263.3 263.9 274.2 280.6 276.1 276.5 281.8 285.1
 3679.   228.2 192.2 169.5 176.5 230.4 231.4 263.8 271.4 263.1 268.9 274.2 279.3 283.9 279.5 277.7 287.1 291.9
 4317.   254.7 227.2 196.5 178.6 213.3 232.8 272.3 270.3 267.9 274.1 281.7 278.8 290.7 291.3 283.1 283.7 291.0
 4998.   263.0 244.0 228.5 207.6 203.9 230.6 269.5 274.5 269.1 282.3 286.2 284.5 287.7 285.4 282.1 280.3 284.8
 5732.   262.6 254.9 243.3 236.3 214.1 223.2 262.8 273.7 272.8 288.6 287.6 281.2 283.6 282.0 288.6 288.1 288.2
 6525.   247.9 246.6 248.6 249.3 235.1 230.0 262.3 272.1 279.7 290.8 281.1 281.0 281.6 285.6 300.7 299.1 288.1
 7387.   237.1 237.4 235.1 237.2 231.9 230.3 259.2 270.5 289.1 287.5 280.0 283.1 284.6 291.3 300.8 303.5 293.1
 8332.   231.1 229.4 229.5 224.6 223.6 226.7 248.0 268.4 289.2 288.2 289.4 294.7 281.9 289.5 300.8 308.7 294.0
 9380.   225.4 225.1 226.3 220.3 221.3 228.0 245.7 263.4 279.0 289.7 293.0 293.8 286.6 282.7 291.6 302.8 299.3
10569.   227.3 226.1 220.8 219.1 222.9 232.6 254.0 261.6 264.3 268.7 266.5 280.2 277.3 281.5 280.1 282.1 285.2
11970.   237.0 234.1 224.3 228.5 231.5 234.2 242.1 260.8 264.7 263.7 261.8 260.0 262.0 265.1 269.6 275.1 279.3
13765.   246.1 242.7 241.9 239.6 238.6 244.4 252.5 252.6 252.8 250.7 263.2 260.0 258.5 262.1 266.3 268.8 271.8
16248.   225.1 221.1 223.9 229.7 233.6 240.8 245.9 245.6 246.2 247.3 255.3 257.9 261.5 269.8 273.8 279.5 274.9
20440.   255.6 268.2 259.8 256.0 247.6 246.4 250.8 267.7 270.7 272.6 281.2 286.6 275.0 257.4 260.9 265.9 261.3
26063.   284.3 272.7 257.8 262.7 271.1 282.7 292.9 295.9 285.0 263.3 263.4 270.4 269.5 261.3 276.2 283.4 285.0
 
 ========Wind Speed m/s=========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  142.    10.4  10.2   9.0   8.9   9.8   8.4   6.4   6.0   6.9   7.8   7.2   6.5   6.1   5.6   5.9   7.3   7.5
  358.    11.2  10.6   9.3   9.3  10.1   8.7   6.8   6.3   7.6   8.8   8.4   7.3   7.2   6.4   6.8   7.8   7.7
  578.    11.4  10.4   9.2   9.2  10.2   8.7   7.3   7.0   8.4   9.5   9.1   7.7   7.5   6.7   7.0   7.9   7.8
  802.    11.5  10.0   8.8   8.5   9.8   7.9   7.8   7.6   9.6  10.1   9.2   8.0   7.3   6.6   7.0   7.6   7.7
 1031.    10.8   8.9   7.7   7.3   8.1   7.1   7.6   8.3   9.9  10.7   9.3   7.9   7.2   6.7   7.2   7.4   7.8
 1504.     9.9   7.4   6.7   5.5   5.9   6.8   8.7   9.8   9.9  10.9   9.8   8.7   8.0   7.4   7.8   7.6   9.0
 2002.     9.5   8.4   6.9   5.5   6.3   7.1   9.6   9.7   9.8  11.1  10.7  10.8   9.8   9.0   9.2   9.0   9.9
 2526.     9.6   9.4   7.9   6.4   8.8  10.1  10.6   9.1   9.6  11.9  12.5  13.4  12.2  11.0  12.2  11.4  12.1
 3083.     7.0   8.5   9.5   9.6  13.1  11.6   9.6   9.4  10.8  13.2  13.4  15.0  15.2  14.6  15.1  15.3  17.2
 3679.     4.4   5.7   8.9  12.2  15.5  10.8   9.6  13.1  13.5  14.0  14.2  18.3  18.1  16.5  16.2  22.9  21.2
 4317.     6.0   5.3   8.7  12.4  15.5  13.2  12.6  15.1  13.9  14.9  17.2  19.7  19.7  22.5  23.4  26.8  26.7
 4998.     9.2   8.1  13.2  13.6  14.5  15.7  15.0  15.2  14.2  17.0  20.0  21.6  25.4  28.2  26.3  28.0  29.5
 5732.    19.2  16.3  19.6  14.0  14.3  17.6  15.4  15.4  14.7  19.8  23.1  26.8  28.0  28.8  27.1  30.1  31.8
 6525.    29.4  27.3  30.8  30.0  26.4  21.4  16.1  16.4  18.2  23.0  27.3  28.2  29.3  29.1  32.6  33.6  33.9
 7387.    37.3  35.8  41.1  49.8  46.2  36.5  18.5  19.7  24.1  25.2  27.8  30.4  30.0  33.4  37.8  36.6  35.4
 8332.    41.2  39.8  45.5  54.5  53.3  47.1  31.3  26.6  27.9  29.0  31.6  33.8  34.2  37.3  38.8  38.5  35.2
 9380.    47.3  48.8  48.1  55.4  55.2  48.0  40.3  32.9  29.4  29.6  31.0  38.3  39.1  42.2  40.4  37.8  33.0
10569.    50.6  52.2  52.3  54.9  53.2  45.5  38.0  37.2  32.2  28.4  31.3  30.3  33.3  41.4  48.5  47.0  40.6
11970.    52.3  54.1  52.9  49.7  45.7  39.1  29.7  31.0  30.1  40.1  46.4  45.3  49.6  46.1  48.2  47.9  48.3
13765.    38.8  39.7  40.4  38.4  38.4  38.7  37.0  31.4  33.9  31.6  30.2  33.7  40.9  44.0  42.3  43.6  43.1
16248.    16.2  20.2  24.5  28.0  29.3  29.1  27.4  25.3  25.4  26.6  27.3  29.1  29.5  29.7  30.2  28.6  26.3
20440.     7.7   7.6   6.6   6.9   7.2   9.0  11.4  13.9  13.4  14.2  15.3  11.5   9.3  11.7  13.8  15.8  15.7
26063.    15.7  13.6  16.4  20.8  22.3  20.9  19.7  16.8  12.6  13.8  15.1  17.0  16.6  19.9  20.5  19.2  15.3