GFS                              
        Lat/Lon/Elev:  27.93  -15.38      25m
E = Estimated Surface Height
 
 ========Mean Sea Level Pressure=====
     FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
MSLP      1017. 1015. 1016. 1016. 1016. 1015. 1015. 1015. 1015. 1012. 1012. 1013. 1013. 1012. 1011. 1012. 1013.
 
 ========Temperature Deg C=====
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
Mdl sfc   20.1  20.0  20.1  19.9  19.8  19.8  20.0  20.0  20.2  20.3  20.7  20.9  20.9  20.7  20.5  20.6  20.5
    0.    20.1  20.0  20.1  19.9  19.8  19.8  20.0  20.0  20.2  20.3  20.7  20.9  20.9  20.7  20.5  20.6  20.5
  106.    18.7  18.9  18.9  18.6  18.6  18.5  18.7  18.8  19.0  19.4  20.0  20.2  20.1  20.0  19.8  19.7  19.7
  324.    16.8  16.9  17.0  16.9  16.8  16.8  16.8  16.9  17.1  17.6  18.1  18.5  18.4  18.3  18.1  18.0  17.8
  546.    15.6  15.8  15.8  15.6  15.4  15.4  15.5  15.5  15.7  16.1  16.8  17.2  16.9  16.8  16.7  16.4  16.0
  772.    14.6  14.8  14.7  14.6  14.2  14.2  14.4  14.4  14.6  14.8  15.3  15.5  15.2  15.1  15.0  14.6  14.4
 1004.    13.8  13.8  13.5  13.7  13.1  13.0  13.3  13.2  13.4  13.6  13.9  13.9  13.6  13.6  13.3  12.9  12.7
 1482.    12.0  11.7  11.3  11.8  11.2  10.9  10.8  10.7  10.7  10.7  11.0  11.0  10.7  10.5  10.1   9.7   9.5
 1983.     9.9   9.3   9.1   9.5   8.8   8.2   7.8   7.7   7.6   7.7   8.0   7.9   7.6   7.4   7.0   6.5   6.5
 2510.     6.9   6.8   7.0   6.8   6.1   5.5   5.1   4.9   4.8   4.6   4.7   4.4   3.9   3.6   3.5   3.3   3.3
 3067.     3.9   3.9   3.8   3.2   3.0   2.6   2.0   2.0   2.0   1.8   1.4    .6    .4    .2    .2    .0   -.1
 3657.     -.2   -.1  -1.5  -2.3  -2.0  -2.2  -2.5  -2.5  -2.2  -1.9  -2.2  -2.6  -2.6  -2.7  -3.4  -3.8  -3.6
 4285.    -3.8  -4.6  -6.1  -5.7  -5.9  -5.9  -5.5  -5.9  -6.7  -6.2  -6.0  -6.4  -6.4  -6.0  -6.0  -6.6  -7.1
 4959.    -8.4  -9.5  -9.2  -9.2  -9.1  -9.0  -8.6  -9.0  -9.8  -9.8 -10.0  -9.9 -10.3 -10.4 -10.4 -11.3 -11.3
 5683.   -13.6 -13.5 -13.2 -13.0 -12.6 -12.5 -12.4 -13.0 -13.4 -14.1 -15.3 -15.1 -15.4 -15.4 -16.0 -16.3 -16.3
 6466.   -18.7 -17.9 -16.4 -16.5 -17.1 -17.8 -17.9 -18.0 -17.8 -17.7 -18.8 -20.1 -21.3 -22.2 -22.5 -22.3 -22.5
 7318.   -23.7 -21.6 -21.2 -21.9 -22.0 -22.1 -22.8 -23.4 -22.9 -23.0 -22.8 -24.9 -26.7 -27.1 -28.8 -29.3 -29.3
 8258.   -28.8 -28.0 -28.4 -28.8 -28.4 -28.5 -29.0 -29.2 -29.3 -29.2 -30.4 -30.1 -30.3 -31.3 -33.6 -35.5 -36.1
 9312.   -35.8 -36.0 -36.4 -36.6 -36.5 -36.2 -36.2 -36.5 -36.9 -36.8 -36.8 -35.7 -36.1 -36.7 -39.3 -41.4 -42.7
10525.   -46.6 -46.4 -46.6 -46.7 -46.2 -45.7 -45.7 -45.8 -45.6 -45.7 -45.9 -45.0 -44.1 -44.9 -47.0 -48.9 -49.1
11974.   -59.8 -59.1 -58.8 -58.7 -58.7 -58.8 -59.4 -59.0 -58.3 -59.2 -57.8 -57.4 -57.0 -58.2 -56.8 -55.1 -53.4
13807.   -66.4 -66.0 -67.2 -66.5 -66.5 -66.8 -66.8 -66.3 -66.8 -65.2 -64.5 -65.1 -64.5 -63.9 -61.2 -58.3 -57.1
16310.   -70.5 -71.6 -70.6 -69.5 -69.3 -68.6 -68.1 -67.0 -66.1 -67.3 -68.1 -67.0 -66.6 -66.1 -65.9 -65.5 -65.3
20530.   -65.5 -66.0 -64.8 -63.9 -63.8 -63.7 -63.7 -64.2 -64.2 -64.1 -64.0 -64.6 -63.1 -62.1 -62.9 -62.8 -63.0
26392.   -50.7 -51.7 -49.6 -49.2 -50.4 -49.1 -48.2 -49.4 -48.7 -50.4 -50.6 -48.6 -50.3 -48.2 -49.5 -49.2 -47.7
 
 ========Relative Humidity========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  106.    70.8  71.5  73.5  79.0  83.4  86.7  87.2  87.5  87.6  85.8  83.7  83.6  84.1  83.8  83.2  82.4  81.6
  324.    73.6  74.0  76.7  83.1  88.7  91.8  92.7  93.1  92.8  90.7  86.4  84.7  83.6  83.0  82.3  81.2  83.2
  546.    68.9  70.4  75.1  82.1  89.2  92.5  94.5  95.6  95.0  92.5  85.0  80.7  82.3  78.6  77.0  79.6  83.9
  772.    64.3  68.1  74.6  80.5  89.1  92.7  93.8  94.9  95.0  92.9  86.2  82.7  82.9  79.9  76.3  81.2  86.5
 1004.    62.3  66.6  74.6  79.6  88.4  92.8  93.5  95.0  94.5  91.9  86.3  82.6  83.9  78.2  74.9  80.8  88.3
 1482.    60.8  66.3  74.3  77.4  86.9  92.1  93.1  95.7  93.9  91.0  83.2  80.6  79.5  70.9  68.0  79.4  89.3
 1983.    58.0  65.1  72.1  76.0  86.1  92.7  93.2  95.5  94.7  90.8  83.1  77.6  72.0  60.8  61.0  76.2  88.2
 2510.    61.0  66.9  71.5  73.2  82.8  91.9  90.4  92.6  94.3  93.7  87.7  77.9  64.2  52.9  62.4  80.8  89.3
 3067.    63.6  72.6  68.5  68.7  73.1  82.6  80.0  81.3  89.6  95.2  92.1  75.6  56.7  52.0  72.4  88.3  90.3
 3657.    82.3  78.7  79.1  85.4  80.4  90.1  91.5  86.1  86.4  85.9  73.3  61.5  40.2  57.3  83.7  87.5  74.6
 4285.    75.1  80.4  84.4  90.6  89.3  95.9  96.2  91.1  86.2  71.7  55.3  49.6  20.8  37.7  59.1  56.5  52.2
 4959.    71.1  85.8  88.2  94.9  94.0  96.7  95.9  93.9  92.0  76.9  50.6  16.6  19.6  37.2  50.1  56.0  46.9
 5683.    79.7  92.0  93.4  97.4  98.2  98.8  98.8  96.5  95.3  82.6  57.5   9.8  20.6  42.6  59.6  58.1  52.7
 6466.    88.8  95.9  97.9  98.8  99.0  99.4  99.0  98.4  98.0  93.1  81.1  40.4  34.7  60.9  80.8  70.1  72.6
 7318.    95.3  96.7  98.3  98.3  97.8  98.2  98.3  97.8  98.3  98.1  97.4  83.5  21.0  28.2  88.1  80.0  81.1
 8258.    97.3  96.2  98.0  97.9  97.4  97.7  98.5  96.6  96.1  97.0  87.1  29.7   3.6   4.9  22.7  54.5  72.6
 9312.    97.6  92.8  97.7  97.1  95.0  98.0  97.8  95.3  94.5  95.9  58.6  13.3   5.5  10.4   6.0  17.2  33.8
10525.    99.3  98.5  99.3  98.1  96.9  97.0  87.8  90.0  85.1  93.7  83.8  74.5  65.2  71.3  11.8  18.4  11.7
11974.    97.1  95.8  95.9  93.0  92.8  93.2  93.1  93.0  91.2  90.8  90.7  91.8  92.3  83.1   4.9  10.6   7.1
13807.    60.0  54.3  50.9  55.5  55.6  54.9  60.4  47.1  43.3  38.6  24.9  36.9  25.8  13.4   9.7   2.5   1.4
16310.     1.5    .3   1.0    .0    .0    .1    .1    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
20530.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
26392.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
 
 ========Wind Direction========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  106.   148.4 193.9 227.8 209.0 193.1 192.2 209.4 220.0 222.0 232.7 229.7 233.3 248.8 243.8 230.1 209.3 219.6
  324.   176.3 214.4 233.1 220.9 208.7 201.1 214.3 227.6 228.8 237.0 236.4 239.4 255.3 252.5 238.3 220.2 224.4
  546.   218.8 234.6 246.1 236.6 222.3 210.3 213.5 219.4 225.4 236.5 244.4 244.4 259.6 254.4 246.7 229.5 229.1
  772.   247.7 249.8 252.1 244.1 234.1 220.0 220.1 224.3 229.3 237.5 242.2 247.6 258.1 251.8 248.0 234.8 227.7
 1004.   263.2 253.1 253.1 245.4 238.5 229.9 228.9 231.9 233.8 240.0 243.0 244.8 252.3 245.0 247.9 236.5 229.4
 1482.   262.3 252.9 247.4 241.8 240.3 238.1 240.7 240.8 243.6 247.6 246.1 245.1 239.8 237.5 241.6 238.4 232.0
 1983.   254.4 243.1 239.9 238.6 235.7 239.5 246.6 248.5 251.9 256.9 257.2 254.3 235.0 236.9 244.0 235.8 233.6
 2510.   269.5 256.1 250.8 254.0 247.8 241.5 252.2 249.7 253.8 258.9 262.0 269.8 250.6 248.2 251.2 239.6 235.6
 3067.   266.1 263.2 268.5 273.0 269.7 262.1 268.1 258.2 257.0 254.6 260.1 261.1 250.4 251.6 257.1 247.8 240.0
 3657.   273.3 266.1 272.0 276.0 277.1 272.3 276.3 271.0 267.1 259.9 259.0 254.9 246.7 256.0 261.4 252.2 248.5
 4285.   272.2 271.2 273.9 278.9 277.1 263.2 261.6 263.5 266.0 260.7 258.6 253.8 249.2 255.1 253.9 247.5 245.6
 4959.   274.6 275.4 271.6 272.1 267.6 255.6 243.9 246.7 253.8 258.1 258.9 246.5 244.4 249.5 253.5 244.9 248.8
 5683.   269.1 267.5 266.2 261.0 254.3 248.9 249.7 246.2 241.4 252.4 259.3 248.6 248.9 258.0 251.3 250.8 257.1
 6466.   262.9 263.1 252.2 251.1 251.8 251.1 251.2 243.2 230.1 234.9 234.4 255.0 254.8 256.0 252.9 252.2 255.2
 7318.   258.9 252.1 243.3 247.5 250.3 252.7 252.5 251.0 244.5 236.5 232.3 236.9 244.2 247.9 248.9 244.6 249.5
 8258.   257.6 248.2 251.2 251.5 251.9 255.5 257.6 252.7 249.9 247.1 239.7 241.5 245.0 244.5 239.7 240.9 249.0
 9312.   258.4 255.7 257.7 255.3 261.3 261.7 257.2 259.3 256.2 253.1 255.2 254.6 255.8 252.3 242.8 242.5 247.4
10525.   267.6 266.9 264.3 268.3 265.6 261.1 260.3 259.3 260.4 257.3 253.0 248.1 247.0 239.8 238.5 243.5 245.1
11974.   282.0 279.9 277.6 270.6 268.7 267.7 264.6 266.2 260.9 259.2 251.9 248.0 244.1 236.3 241.6 249.5 255.5
13807.   283.2 277.4 274.8 273.1 268.7 268.9 268.5 265.1 261.0 262.7 264.4 264.1 261.7 256.5 256.1 262.2 267.2
16310.   274.1 273.3 271.1 274.1 276.9 277.1 276.7 277.5 260.0 245.4 251.3 261.1 269.8 276.0 274.7 262.5 263.2
20530.   256.1 267.8 272.2 293.3 313.7 304.0 293.6 297.6 298.1 299.1 316.6 354.3   9.3  43.4  47.8  42.1  97.8
26392.    79.5 112.5  93.9  61.8  61.5  75.0  49.0  52.7  72.8  78.7  71.8  61.7  64.9  58.5  70.7  71.1  74.9
 
 ========Wind Speed m/s=========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  106.     1.2   1.7   2.5   2.7   3.3   4.8   7.2   7.9   7.7   7.6   6.6   6.5   5.4   4.0   2.9   3.2   3.8
  324.     1.5   2.1   3.5   3.6   3.9   5.4   7.5   8.7   8.6   8.5   7.7   7.8   6.6   5.0   4.0   4.2   4.6
  546.     2.0   3.2   4.8   4.8   4.9   6.6   8.4   9.2   9.0   9.0   7.7   8.2   7.2   5.9   4.9   5.1   5.4
  772.     2.8   4.0   5.4   5.3   5.6   6.9   8.6   9.4   9.1   9.0   7.6   7.9   7.4   6.7   6.3   5.6   6.1
 1004.     3.2   4.6   5.9   6.1   5.8   7.6   9.1   9.7   9.1   8.6   7.7   7.9   7.5   7.6   7.3   6.5   6.8
 1482.     4.7   5.2   6.2   6.9   7.6   9.0  10.3  10.7   9.6   8.4   7.3   7.0   7.2   8.5   8.9   8.0   8.3
 1983.     4.0   4.4   5.9   8.1   8.9  10.5  11.3  11.5  10.3   8.8   7.5   6.2   6.4   8.7   9.0   8.3   9.7
 2510.     5.1   5.5   7.6  10.5  10.2  11.3  12.8  14.2  13.9  11.4  10.8   9.0   8.2   9.7   9.3   8.4   9.8
 3067.     7.9   9.2  13.6  16.3  14.8  14.9  15.1  15.5  16.6  16.1  15.6  13.6  13.9  12.0  10.1   8.7   8.9
 3657.    10.6  12.9  17.0  18.6  19.1  17.8  16.1  20.1  20.8  20.3  18.2  17.5  16.6  12.2  10.5  11.5  10.9
 4285.    18.0  18.4  21.3  19.9  18.5  16.4  17.6  19.2  21.1  22.5  21.1  19.9  17.3  14.8  13.0  12.8  11.0
 4959.    22.1  22.0  21.0  20.1  19.0  17.4  15.9  16.1  19.4  19.1  19.8  19.9  16.9  14.3  13.5  12.5  12.5
 5683.    25.2  21.2  22.4  23.9  29.1  28.0  24.7  22.8  22.7  20.2  22.8  17.5  15.3  14.6  13.9  15.1  14.0
 6466.    27.2  25.8  31.2  33.3  35.8  30.5  27.4  22.8  20.5  22.8  21.9  23.7  18.5  16.9  17.5  18.4  16.8
 7318.    32.7  34.1  37.6  37.5  39.7  40.4  37.4  35.9  33.9  32.3  33.7  35.4  28.3  26.7  23.6  22.4  18.3
 8258.    40.7  40.9  41.3  41.0  43.5  42.8  40.6  41.0  40.6  39.7  38.0  38.5  34.9  32.4  28.5  25.4  23.0
 9312.    48.9  47.3  45.5  45.0  44.4  48.3  48.1  45.3  45.6  47.4  53.1  52.7  50.4  53.1  42.8  33.7  29.5
10525.    53.6  50.0  48.3  51.2  49.9  55.3  52.4  53.1  56.6  56.7  63.0  63.1  67.7  67.7  55.2  37.9  37.2
11974.    58.3  62.7  61.3  54.0  53.9  59.0  54.7  55.3  58.6  70.2  69.8  66.7  67.6  65.3  52.7  41.8  33.9
13807.    42.4  43.5  47.2  44.7  43.0  45.1  43.9  40.4  38.3  38.8  41.4  40.1  36.7  34.2  29.2  26.9  25.8
16310.    24.5  25.5  25.0  25.5  26.8  23.9  21.4  17.2  13.5  18.0  21.7  22.7  20.1  17.5  15.5  13.2  16.2
20530.     9.1  10.6  11.2   9.7   8.0   4.9   4.5   6.4   6.6   5.1   8.7   8.1   5.2   6.3   3.9   3.1   1.1
26392.     7.0   6.3   6.1   7.0   9.0   7.7   8.1  13.2  13.5  10.8  12.4  12.7  14.5  16.1  15.4  19.7  17.2