GFS                              
        Lat/Lon/Elev:  27.93  -15.38      25m
E = Estimated Surface Height
 
 ========Mean Sea Level Pressure=====
     FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
MSLP      1019. 1017. 1016. 1016. 1017. 1017. 1017. 1019. 1020. 1019. 1018. 1020. 1020. 1017. 1018. 1019. 1019.
 
 ========Temperature Deg C=====
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
Mdl sfc   17.5  17.4  17.3  16.6  16.7  16.6  16.4  16.2  16.1  15.9  15.8  15.9  15.9  15.5  15.3  15.5  15.5
    0.    17.5  17.4  17.3  16.6  16.7  16.6  16.4  16.2  16.1  15.9  15.8  15.9  15.9  15.5  15.3  15.5  15.5
  155.    16.1  16.0  15.8  15.3  14.9  14.8  14.6  14.5  14.2  14.1  14.1  14.1  14.1  14.1  13.9  13.6  13.7
  368.    14.0  14.0  13.7  13.3  12.9  12.7  12.5  12.4  12.1  12.0  12.0  12.0  12.1  12.0  11.8  11.5  11.5
  585.    12.1  12.2  11.9  11.4  11.0  10.8  10.5  10.1   9.9   9.8   9.9   9.9  10.0  10.1   9.8   9.6   9.6
  806.    10.3  10.6  10.4   9.9   9.4   8.9   8.5   8.1   7.8   7.7   7.7   7.8   8.0   8.2   8.1   7.9   8.0
 1031.     8.8   9.1   9.1   8.6   8.0   7.2   6.7   6.0   5.7   5.6   5.7   5.8   6.1   6.5   6.5   6.4   6.7
 1499.     6.5   6.7   6.4   6.0   5.5   4.5   3.6   2.8   2.2   1.9   2.1   2.6   3.1   3.5   3.5   3.6   4.1
 1990.     3.8   3.8   3.4   3.1   2.7   2.1   1.2    .4   -.3   -.7   -.5    .0    .5   1.0   1.2   1.0   1.3
 2507.      .9    .7    .3   -.3   -.7   -.9  -1.6  -2.5  -3.3  -3.8  -3.9  -3.5  -2.9  -2.4  -2.0  -1.9  -1.7
 3053.    -2.2  -2.6  -3.0  -3.6  -3.8  -4.0  -4.4  -5.1  -6.0  -6.6  -7.3  -7.4  -7.1  -6.4  -5.9  -5.5  -5.1
 3631.    -6.2  -6.5  -6.8  -7.1  -7.2  -7.5  -8.1  -8.3  -8.5  -8.8  -9.5 -10.5 -10.8 -10.4  -9.8  -9.3  -8.8
 4247.   -10.6 -10.8 -10.8 -10.9 -10.9 -11.2 -11.8 -12.2 -12.5 -12.9 -13.4 -14.3 -14.8 -14.6 -14.0 -13.6 -13.2
 4903.   -15.4 -15.5 -15.5 -15.7 -15.8 -16.0 -16.4 -16.5 -16.6 -17.0 -17.4 -18.3 -19.1 -19.1 -18.8 -18.4 -18.2
 5606.   -20.6 -20.7 -20.7 -20.9 -21.2 -21.4 -21.4 -21.4 -21.4 -21.7 -22.1 -22.9 -23.6 -24.0 -24.1 -23.9 -23.8
 6367.   -26.0 -26.3 -26.5 -26.9 -27.3 -27.3 -27.0 -26.7 -26.6 -26.9 -27.5 -28.3 -28.9 -29.3 -29.5 -29.6 -29.5
 7197.   -32.4 -33.0 -33.4 -33.9 -34.1 -33.7 -33.1 -32.5 -32.3 -32.4 -32.7 -33.3 -33.9 -34.2 -34.5 -34.9 -35.0
 8120.   -40.7 -40.9 -40.9 -41.1 -40.8 -40.3 -39.7 -39.2 -38.9 -38.7 -38.7 -38.8 -39.0 -39.2 -39.3 -39.5 -39.3
 9164.   -48.3 -48.5 -48.6 -48.3 -47.5 -47.1 -46.6 -46.1 -45.7 -45.4 -45.1 -44.9 -44.6 -44.3 -43.9 -43.9 -43.9
10375.   -54.8 -55.0 -55.0 -54.2 -53.3 -52.6 -52.4 -52.1 -51.7 -51.1 -50.5 -49.9 -49.2 -48.7 -48.7 -48.7 -48.6
11830.   -57.6 -57.4 -57.3 -57.0 -56.0 -55.6 -55.6 -55.5 -55.3 -54.9 -54.6 -54.0 -52.9 -52.6 -52.9 -52.6 -52.2
13673.   -56.6 -56.3 -56.1 -55.6 -55.6 -56.6 -56.9 -56.7 -56.6 -57.0 -56.8 -56.0 -56.0 -56.0 -55.4 -55.8 -56.1
16230.   -59.9 -60.0 -59.9 -59.5 -59.5 -59.7 -59.7 -59.6 -59.7 -59.9 -59.6 -59.5 -59.6 -59.7 -59.8 -59.6 -60.0
20526.   -58.6 -59.3 -58.2 -58.4 -59.3 -59.1 -58.9 -58.5 -59.0 -59.7 -60.0 -59.1 -59.4 -60.3 -60.2 -60.2 -59.9
26342.   -52.1 -52.1 -51.1 -51.2 -50.8 -51.8 -52.3 -52.2 -53.4 -51.6 -51.3 -52.6 -52.2 -52.6 -53.8 -52.8 -52.0
 
 ========Relative Humidity========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  155.    74.6  73.5  76.8  80.9  77.1  70.8  65.2  61.3  58.1  58.1  59.9  62.8  66.8  73.7  77.9  78.9  81.3
  368.    80.2  79.5  83.0  87.6  83.8  76.0  70.4  65.9  63.1  62.2  65.0  68.1  72.9  79.8  84.5  85.1  87.5
  585.    85.8  85.3  89.0  92.5  89.2  82.4  76.3  72.0  68.5  68.3  70.6  74.7  78.7  85.7  90.5  91.6  92.7
  806.    89.4  86.9  91.1  94.1  92.8  88.5  82.6  77.9  74.5  74.3  77.2  80.8  85.4  90.6  94.5  95.5  96.6
 1031.    89.7  85.9  89.4  91.5  92.2  91.9  87.8  83.7  80.6  80.7  84.2  86.8  90.2  93.8  95.6  96.0  95.5
 1499.    80.9  79.6  84.9  88.3  87.2  87.3  84.8  82.6  81.8  84.7  88.1  88.4  91.2  91.0  92.2  90.7  87.7
 1990.    80.9  80.4  84.8  87.9  85.6  79.7  70.6  64.5  62.6  63.8  69.1  76.3  78.2  79.4  83.6  86.4  86.4
 2507.    80.6  81.9  84.3  87.4  85.3  77.3  64.0  58.3  59.3  58.8  66.2  75.4  77.6  75.8  75.6  79.8  83.4
 3053.    72.9  76.9  79.4  82.8  79.5  74.1  61.4  45.3  40.2  41.1  56.9  79.0  79.0  72.2  72.8  78.8  83.2
 3631.    70.7  69.0  74.6  74.8  68.9  56.5  40.3  21.1  11.3   7.7  12.9  47.8  67.0  61.6  69.8  76.5  84.4
 4247.    71.2  68.3  76.1  58.9  23.6  14.3  18.1  15.3  11.6  10.2   9.9  17.3  47.5  62.6  68.8  80.4  83.4
 4903.    72.8  69.2  79.2  61.8  24.0  22.6  19.8  11.1   9.7  10.6  11.9  12.2  26.0  58.4  73.4  78.4  83.3
 5606.    77.7  77.5  83.4  62.4  39.6  28.8  15.6   7.1   8.8  11.9  14.3  15.7  16.0  40.6  75.5  81.8  83.2
 6367.    78.4  81.9  85.6  69.1  47.4  26.1   8.8   3.9   5.4   9.3  12.7  16.2  18.3  23.0  50.1  68.4  78.3
 7197.    86.2  86.0  89.4  83.5  51.3  18.6   6.4   4.4   3.9   5.8   7.2   7.1   8.0   9.5  12.6  22.9  36.1
 8120.    92.0  86.8  81.1  69.9  33.6  15.5  13.6  11.4   9.5   9.1   7.8   7.1   8.2   9.9  10.9  11.4  12.7
 9164.    76.0  75.9  74.1  47.3  21.2  18.4  16.1  13.5  11.2  10.7  10.5  10.9  10.1   9.9   9.7  10.3  10.6
10375.    45.2  55.3  43.3  24.9  18.5  17.3  16.6  15.8  15.8  14.8  13.8  12.5  11.2  10.4  10.3  10.9  11.0
11830.    15.5  16.4  20.7  19.9  15.5  15.2  16.6  17.0  17.4  17.6  17.5  15.9  13.8  12.8  13.4  13.2  11.9
13673.     4.2   4.1   4.5   4.4   4.4   5.7   6.2   6.3   6.4   7.4   7.6   6.6   6.7   7.3   7.1   7.4   8.2
16230.     2.3   2.0   1.9   1.2   1.4   1.8   1.8   1.1   1.1    .7   1.1    .2    .3    .2    .0    .0    .0
20526.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
26342.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
 
 ========Wind Direction========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  155.   294.1 286.5 307.1   6.9  44.8  53.9  52.3  48.7  46.3  52.0  59.9  66.1  69.9  70.8  73.0  78.4  83.3
  368.   294.1 286.0 306.8   3.3  44.4  54.1  53.1  49.0  45.9  51.4  59.2  65.6  69.5  70.8  73.3  80.3  84.6
  585.   294.4 287.8 305.9   3.8  43.6  54.5  53.1  49.6  46.4  51.6  58.6  64.3  69.0  70.4  73.1  81.0  85.4
  806.   295.5 288.7 303.3 358.9  43.4  55.1  53.2  49.6  46.8  51.5  58.9  64.3  67.7  69.3  72.9  80.8  86.7
 1031.   298.2 292.3 303.6 347.9  36.7  52.4  51.9  49.2  46.4  51.3  57.8  63.6  66.7  68.4  72.5  82.0  91.8
 1499.   298.6 300.7 312.5 333.5   8.3  33.4  38.6  43.3  44.0  49.1  56.1  61.8  65.8  66.6  73.1  87.2 106.4
 1990.   312.8 317.1 325.5 332.3 341.7 354.8   6.0  24.3  34.9  44.7  55.8  62.2  64.8  70.1  78.8  98.0 123.5
 2507.   318.0 319.8 323.3 325.6 323.5 317.9 329.0 357.5  24.4  48.0  61.1  63.0  64.4  69.4  82.0 109.9 140.8
 3053.   312.4 315.2 317.1 311.7 300.8 294.0 299.3 311.9 334.9  41.9  68.8  70.6  69.9  72.7  87.7 120.8 151.3
 3631.   307.9 313.7 317.2 309.3 293.0 287.3 291.5 294.9 295.8 328.8  61.3  74.3  77.8  93.3 116.8 142.8 154.8
 4247.   306.0 312.8 313.2 306.7 296.3 289.7 291.6 291.2 287.2 302.1   1.9  71.5  92.8 115.4 138.0 145.7 152.3
 4903.   305.9 312.0 312.5 303.9 296.4 292.5 293.7 293.0 289.3 300.5 313.0  18.8 115.5 129.4 143.5 147.1 147.9
 5606.   309.7 310.6 308.7 300.6 296.6 295.3 298.6 298.5 297.9 301.1 300.1 285.2 191.7 165.8 157.4 148.4 143.2
 6367.   311.1 307.7 304.0 299.7 297.5 299.0 303.5 303.1 299.7 296.3 292.4 275.9 229.7 206.1 189.8 165.9 151.9
 7197.   302.8 301.6 301.1 299.2 299.7 306.6 308.8 306.7 299.5 289.9 285.7 273.7 245.0 218.1 212.2 199.7 187.9
 8120.   288.4 301.9 307.4 306.8 310.5 314.5 313.2 308.5 301.2 288.9 285.0 274.2 249.6 230.7 226.0 220.6 218.0
 9164.   284.1 307.2 312.2 315.4 320.5 319.4 315.2 309.6 303.6 289.9 285.8 274.2 253.2 239.7 238.6 232.4 230.0
10375.   288.9 300.9 312.9 322.0 322.4 317.0 313.3 309.4 302.5 293.9 288.6 281.5 264.8 250.8 244.0 237.0 232.4
11830.   288.1 292.0 305.2 320.4 318.5 311.5 307.3 307.9 305.9 298.4 294.5 290.6 275.4 263.5 251.1 243.5 239.0
13673.   289.2 294.5 300.0 305.1 300.7 297.0 300.4 302.4 296.9 293.8 297.9 294.5 279.9 278.6 270.4 251.6 251.0
16230.   291.6 289.2 295.7 299.7 297.0 289.2 296.7 303.8 307.2 297.9 297.1 303.0 293.9 269.8 292.0 306.0 237.6
20526.    12.8  27.5  45.6  73.7  48.7   8.7  30.7  56.6  58.7  54.8  64.8  82.0  55.7  51.3  72.7  90.0 103.2
26342.    92.5  83.8  80.8  84.2  95.2 103.3 100.8  86.5  81.1  84.7  76.7  81.7  97.9 100.6  92.8  85.8  81.0
 
 ========Wind Speed m/s=========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  155.     5.7   6.8   6.0   4.9   8.4  11.2  12.1  12.2  12.1  11.4  10.7  10.7  10.9  11.2  12.4  13.1  13.4
  368.     5.7   7.2   6.4   5.1   8.5  11.4  12.3  12.4  12.3  11.7  10.9  10.9  11.2  11.3  12.3  13.1  13.2
  585.     6.0   7.3   6.4   5.1   8.3  11.2  12.3  12.5  12.5  11.9  11.2  11.2  11.4  11.3  12.2  12.9  13.3
  806.     6.4   7.8   6.8   4.8   8.0  11.1  12.2  12.4  12.6  12.0  11.4  11.5  11.7  11.5  12.3  12.6  13.0
 1031.     6.9   8.2   7.2   5.0   7.1  10.2  11.4  12.0  12.3  11.9  11.5  11.7  12.0  11.5  11.8  11.5  11.4
 1499.     7.1   8.0   6.9   5.0   5.1   6.7   8.5   9.8  10.5  10.7  10.8  11.6  12.2  11.5  10.2   8.7   8.3
 1990.     7.8   8.9   7.3   5.4   4.9   4.9   5.9   6.9   7.2   7.6   8.5   9.9  11.0  10.4   8.7   7.4   7.8
 2507.    10.1  10.9   9.3   7.1   5.8   5.5   5.8   4.7   3.9   4.4   6.4   8.1   8.9   8.4   7.1   6.1   8.2
 3053.    12.0  12.1  10.1   7.6   6.7   6.6   7.1   5.3   2.8   2.5   4.9   7.1   7.0   6.2   5.6   6.4  10.1
 3631.    13.3  12.9   9.8   7.0   6.1   6.4   7.1   6.5   4.5   1.9   2.4   4.7   5.6   4.4   5.0   8.1  12.2
 4247.    13.6  12.7  10.8   9.3   9.2   9.4   8.8   7.5   6.0   3.7   1.6   3.0   4.7   5.0   7.0   9.8  13.7
 4903.    12.5  11.8  10.8  10.2  10.8  10.3   9.4   8.0   7.2   5.6   3.1    .8   2.8   4.8   7.4  10.7  13.5
 5606.    10.7  10.0  10.8  11.5  11.9  11.4  10.3   9.3   8.6   7.0   5.1   2.4   2.1   3.9   7.1  10.6  12.0
 6367.     9.3   8.9  10.9  12.4  13.2  12.5  11.7  11.2  10.6   9.2   7.5   5.0   4.3   6.2   8.1   9.8  10.7
 7197.    11.1   9.7  11.6  13.2  13.9  13.9  14.0  13.8  12.7  12.1  10.6   8.5   7.3   9.5  12.2  12.1  11.8
 8120.    12.6  10.5  12.8  14.5  15.8  16.6  16.8  16.1  14.5  13.6  12.2  10.9  10.5  13.3  15.6  15.9  18.2
 9164.    13.9  12.1  15.1  17.5  19.1  18.9  19.0  18.3  15.9  14.4  13.3  12.2  13.2  16.6  18.7  20.2  23.9
10375.    15.4  13.6  16.8  20.1  21.1  20.6  20.5  19.7  17.2  15.9  15.3  14.5  14.0  16.7  19.1  20.9  25.3
11830.    16.6  17.1  18.8  20.5  20.6  20.7  20.7  19.7  16.7  15.5  15.5  14.1  13.7  14.4  16.4  18.4  21.4
13673.    18.7  17.1  17.1  16.1  15.8  17.1  17.2  15.0  13.5  13.9  13.7  11.1  11.3  11.6  10.5  11.4  13.4
16230.    13.4  12.6  12.8  11.7  10.9  11.7  12.4   9.9   8.4   7.1   7.4   5.8   4.3   5.8   6.2   3.4   2.3
20526.     4.7   6.4   5.9   3.1   2.1   3.2   5.1   5.1   4.6   5.1   5.1   3.8   4.2   6.9   7.3   7.9   7.0
26342.    15.0  15.5  15.5  18.3  19.5  17.5  15.9  15.5  18.5  19.2  19.3  22.5  24.2  18.6  18.1  17.1  20.3