GFS                              
        Lat/Lon:  27.94  -17.48
E = Estimated Surface Height
 
 ========Mean Sea Level Pressure=====
     FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
MSLP      1012. 1011. 1010. 1010. 1011. 1010. 1010. 1011. 1011. 1011. 1011. 1012. 1013. 1012. 1012. 1013. 1014.
 
 ========Temperature Deg C=====
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
Mdl sfc   18.0  18.3  18.5  18.5  18.6  18.6  18.6  18.7  18.6  18.5  18.5  18.4  18.7  18.8  18.8  18.7  18.6
    0.    18.0  18.3  18.5  18.5  18.6  18.6  18.6  18.7  18.6  18.5  18.5  18.4  18.7  18.8  18.8  18.7  18.6
  117.    17.1  17.5  17.7  17.7  17.7  18.0  18.0  17.9  17.9  17.8  17.7  17.7  17.9  18.1  18.1  17.8  17.6
  333.    15.2  15.5  15.6  15.7  15.8  15.9  16.0  16.0  15.9  15.9  15.7  15.6  15.9  16.2  16.2  16.1  15.9
  553.    13.2  13.4  13.5  13.7  13.7  13.9  13.9  13.9  13.9  13.9  13.7  13.7  13.9  14.4  14.6  14.6  14.6
  778.    11.3  11.3  11.4  11.4  11.6  11.8  11.9  11.9  12.0  12.0  11.9  12.0  12.2  12.7  12.9  12.9  12.9
 1007.     9.6   9.4   9.4   9.5   9.7   9.9  10.0  10.0  10.2  10.4  10.5  10.5  10.7  11.1  11.3  11.3  11.2
 1482.     6.7   6.2   6.1   5.9   6.1   6.4   6.8   6.9   7.3   7.6   7.8   7.7   7.9   8.1   8.3   8.0   8.0
 1980.     4.4   4.1   4.0   3.8   3.9   4.2   4.3   4.4   4.8   5.1   5.1   5.0   5.2   5.3   5.3   4.9   4.8
 2503.     1.6   1.6   1.4   1.2   1.3   1.4   1.7   1.8   1.9   2.0   2.0   1.9   2.1   2.1   2.0   1.5   1.3
 3055.    -1.5  -1.4  -1.2  -1.4  -1.7  -1.9  -1.8  -1.9  -1.9  -2.0  -1.8  -1.5  -1.3  -1.2  -1.3  -1.8  -1.9
 3641.    -4.8  -4.9  -4.6  -4.5  -4.7  -5.0  -5.2  -5.1  -5.1  -5.3  -5.4  -5.2  -4.7  -4.3  -4.2  -4.6  -4.6
 4267.    -9.4  -9.4  -8.9  -8.8  -8.9  -8.8  -8.6  -8.5  -8.6  -8.7  -8.8  -8.7  -8.0  -7.6  -7.7  -8.1  -8.0
 4938.   -14.2 -14.1 -13.8 -13.7 -13.5 -12.9 -12.5 -12.4 -12.3 -12.4 -12.8 -12.3 -11.4 -10.9 -11.1 -11.3 -11.4
 5663.   -19.7 -19.7 -19.3 -18.9 -18.4 -17.6 -17.0 -16.8 -16.6 -16.4 -16.7 -16.1 -15.2 -14.7 -14.8 -15.3 -15.8
 6448.   -25.7 -25.5 -24.6 -23.6 -22.8 -21.5 -20.9 -20.8 -20.8 -21.0 -21.4 -20.9 -20.1 -19.7 -20.0 -20.8 -21.6
 7303.   -31.8 -30.5 -28.5 -27.3 -26.2 -24.9 -24.8 -25.4 -26.1 -27.1 -27.7 -26.9 -26.2 -26.3 -26.8 -27.8 -28.4
 8247.   -36.4 -33.5 -31.7 -31.1 -30.9 -31.1 -31.8 -32.9 -33.8 -35.0 -34.7 -33.7 -33.5 -34.2 -34.9 -35.2 -35.5
 9299.   -39.3 -37.8 -37.9 -38.7 -39.3 -40.0 -40.9 -41.8 -42.7 -43.7 -42.4 -42.1 -42.0 -42.6 -42.9 -43.4 -44.2
10503.   -44.7 -45.1 -46.5 -47.2 -47.6 -47.8 -48.4 -48.5 -49.1 -49.2 -50.0 -50.5 -50.9 -51.8 -51.8 -51.3 -49.7
11961.   -49.5 -50.5 -51.5 -51.8 -51.5 -51.8 -51.8 -52.1 -52.0 -52.3 -53.7 -54.9 -55.3 -55.3 -53.7 -51.6 -49.7
13822.   -54.9 -56.2 -56.6 -56.4 -56.2 -56.3 -56.3 -55.9 -55.6 -55.9 -56.2 -56.8 -57.0 -57.3 -56.9 -56.7 -56.1
16331.   -63.8 -64.7 -65.5 -65.6 -65.5 -65.6 -65.4 -64.7 -64.5 -64.2 -63.8 -63.3 -63.3 -63.0 -63.7 -64.8 -65.2
20530.   -64.1 -63.7 -62.9 -63.6 -64.3 -64.2 -65.1 -64.7 -64.3 -63.9 -64.0 -64.3 -65.0 -65.1 -65.4 -65.1 -65.5
26252.   -56.6 -56.9 -56.4 -55.4 -56.3 -56.2 -54.8 -55.3 -54.6 -55.6 -56.5 -55.0 -54.3 -55.4 -56.0 -53.2 -53.9
 
 ========Relative Humidity========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  117.    66.8  65.9  66.1  67.1  68.0  68.7  69.3  70.7  71.4  73.1  74.4  75.9  75.7  77.1  78.4  79.7  79.6
  333.    71.4  70.5  70.5  72.0  73.0  73.1  73.9  74.9  76.1  77.5  80.0  81.2  80.5  80.6  80.4  81.1  80.8
  553.    76.6  75.9  76.5  78.1  78.8  78.9  79.6  80.8  81.5  83.5  85.5  86.7  85.4  82.3  78.0  74.7  72.6
  778.    81.7  82.8  83.0  85.0  84.8  84.3  84.6  85.1  84.6  86.3  88.1  89.4  87.9  83.7  79.2  76.7  74.2
 1007.    83.4  85.6  87.8  89.7  89.3  87.8  88.0  88.2  87.2  88.0  88.4  89.1  87.8  84.3  80.3  77.9  75.5
 1482.    73.0  77.4  82.8  89.0  89.4  86.5  85.3  85.2  84.1  84.0  84.4  85.7  83.6  80.5  76.7  76.4  74.3
 1980.    55.2  56.4  60.7  69.2  73.0  73.0  73.9  74.6  75.7  77.8  80.7  81.1  76.8  73.5  70.2  71.6  70.5
 2503.    47.0  41.8  46.4  57.6  65.9  69.2  68.7  70.5  74.5  80.8  82.3  79.6  74.9  70.2  67.0  70.4  70.1
 3055.    40.5  34.3  35.6  46.7  61.8  71.8  76.7  79.9  83.3  87.8  85.4  81.4  76.9  68.4  63.0  66.2  62.3
 3641.    26.3  28.7  32.8  38.4  46.6  59.3  69.9  71.1  75.2  83.5  82.6  80.6  66.4  56.6  50.4  50.1  43.8
 4267.    23.0  26.8  32.9  38.3  43.7  45.8  48.8  57.0  62.8  68.4  73.6  69.5  52.0  43.3  38.8  37.2  29.8
 4938.    18.9  23.4  30.9  37.5  39.1  39.8  40.7  43.7  45.1  46.1  62.1  47.8  34.0  25.1  21.2  20.0  17.2
 5663.    22.1  29.9  39.2  38.2  33.8  36.7  34.9  35.1  29.6  27.2  39.3  30.2  18.1  13.3  16.1  21.4  24.7
 6448.    26.5  39.6  41.7  33.0  28.2  20.4  17.7  14.6  16.3  25.1  29.7  17.9  16.0  22.0  34.1  49.6  54.8
 7303.    30.2  41.2  26.7  15.8  10.3  12.4  18.0  18.6  22.7  36.4  26.6  15.9  28.2  48.1  68.6  83.7  80.0
 8247.    18.9  20.0   8.4  10.7  18.0  27.2  40.3  50.3  53.0  43.7  19.5  20.6  34.2  65.0  88.9  89.3  83.1
 9299.     3.5   8.6  11.9  20.6  29.1  42.9  63.3  75.4  81.7  42.1  20.4  27.7  47.2  80.0  91.8  91.3  90.0
10503.      .7   6.6  17.6  21.9  25.2  24.2  23.6  23.8  24.7  24.5  27.1  38.8  59.1  88.7  91.7  79.3  43.5
11961.     6.7   8.8  11.0  10.4  13.5  20.8  23.1  21.7  23.1  26.3  32.1  42.3  56.0  66.8  47.3  31.1  18.4
13822.     7.3  10.7  11.8   9.7   9.1  10.7  11.2  10.8   9.2   9.3  10.8  13.1  16.0  18.7  17.3  13.3   5.9
16331.     1.4   3.2   5.3   6.1   6.1   6.2   5.7   4.5   4.1   5.0   5.2   4.3   3.2   3.9   4.4   6.0   6.2
20530.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
26252.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
 
 ========Wind Direction========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  117.   217.4 222.1 217.8 208.6 198.8 201.8 209.0 208.1 203.1 201.1 205.5 207.0 210.2 225.7 244.2 255.3 258.7
  333.   218.3 223.7 219.1 210.1 200.1 204.1 210.4 210.6 206.2 203.7 207.3 208.9 212.9 229.5 252.3 262.5 265.3
  553.   219.0 224.6 221.0 212.1 202.4 205.4 211.6 212.7 208.8 206.5 209.8 211.3 216.1 232.0 255.9 267.1 268.4
  778.   219.0 226.1 222.3 214.3 205.1 207.7 214.0 214.6 211.6 209.5 212.6 214.4 218.6 235.8 259.1 271.7 267.2
 1007.   218.7 227.4 224.7 217.2 208.5 209.4 215.4 217.8 216.2 214.0 214.9 217.7 221.7 238.3 260.0 271.3 266.4
 1482.   215.9 228.0 229.2 223.8 212.8 212.8 218.8 221.5 221.8 219.3 218.5 220.3 225.0 239.8 258.7 271.0 266.8
 1980.   208.9 218.4 223.6 221.2 210.4 211.5 218.9 222.6 224.1 224.1 225.9 229.4 233.4 245.4 259.4 268.2 265.9
 2503.   208.9 214.6 221.4 225.1 220.2 219.9 224.1 226.9 229.4 230.0 232.7 234.7 237.3 246.6 257.0 264.3 262.8
 3055.   215.3 221.8 226.2 227.3 223.0 223.3 228.4 232.8 235.6 240.0 243.1 239.2 235.3 242.9 252.4 260.3 261.5
 3641.   219.9 229.8 232.7 229.6 227.0 228.5 229.5 233.8 241.0 248.6 252.0 246.9 244.9 250.0 255.2 261.4 264.1
 4267.   217.2 230.0 235.8 232.3 233.1 235.4 235.7 238.6 244.4 253.2 256.5 255.3 254.7 258.5 260.8 264.0 266.0
 4938.   215.9 232.5 240.6 237.5 237.6 240.1 242.6 244.0 246.8 254.8 257.5 259.9 260.7 262.6 263.1 265.0 266.0
 5663.   215.4 237.6 250.0 246.9 243.9 244.7 246.5 245.8 246.8 254.4 258.6 262.6 263.3 263.6 263.1 264.3 264.6
 6448.   217.7 245.2 256.8 253.0 247.9 247.8 248.9 247.8 248.5 254.2 260.5 265.2 265.1 262.6 260.7 262.9 265.1
 7303.   223.2 250.9 256.2 251.5 246.8 248.0 250.3 250.5 250.4 253.2 262.7 267.7 266.0 261.1 258.1 261.9 266.5
 8247.   232.8 253.1 253.9 249.4 246.9 248.9 250.0 250.0 250.4 251.1 264.9 268.4 264.0 258.1 258.6 262.5 266.4
 9299.   244.1 256.0 254.3 251.1 250.2 248.6 245.8 245.5 248.1 252.1 265.5 266.4 260.4 256.5 256.4 259.3 265.2
10503.   251.4 259.0 256.6 253.7 251.4 247.2 244.7 245.9 248.6 254.1 264.2 265.0 260.5 255.1 258.1 262.3 267.8
11961.   249.7 257.3 255.6 252.9 251.5 249.5 245.8 247.0 247.8 251.9 259.1 260.8 259.1 260.2 265.0 269.1 271.4
13822.   254.3 259.4 256.3 254.7 254.3 250.8 245.1 243.4 245.9 250.2 254.9 257.9 259.3 264.0 268.9 273.2 274.7
16331.   261.8 261.3 261.9 267.6 264.6 255.6 257.2 256.9 255.7 252.2 255.4 258.7 259.4 263.8 271.4 274.1 274.7
20530.    75.9  72.5  18.6  35.8  27.3 355.0  14.2  52.6 227.8 323.8 315.4 311.5 318.6 334.2 335.8 348.1 324.4
26252.   133.0 141.6 144.0 108.5  98.7 139.8 160.9 182.4 207.3 234.2 262.1 253.9 210.0 219.2 226.5 248.7 255.8
 
 ========Wind Speed m/s=========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  117.     7.3   6.7   6.8   6.2   6.3   7.1   6.7   6.2   6.2   6.6   6.6   6.0   6.1   5.3   3.4   2.5   2.3
  333.     7.9   7.2   7.4   6.6   6.7   7.6   7.3   6.6   6.7   7.0   6.9   6.4   6.7   6.0   4.1   2.9   2.4
  553.     8.4   7.6   7.6   6.7   6.9   7.8   7.5   6.9   7.0   7.3   7.3   6.7   7.0   6.5   4.6   3.2   2.5
  778.     8.9   8.0   7.9   7.1   7.1   8.0   7.8   7.2   7.2   7.5   7.5   7.0   7.3   6.9   4.9   3.5   2.6
 1007.     9.3   8.4   8.2   7.2   7.2   8.1   8.0   7.5   7.5   7.5   7.5   7.0   7.4   7.1   5.2   3.8   2.9
 1482.     9.4   8.8   8.6   7.4   7.1   8.0   8.1   7.7   7.6   7.4   7.4   7.1   7.6   7.4   5.8   4.4   3.7
 1980.     8.8   8.3   8.3   7.1   6.8   7.8   7.9   7.7   7.9   7.9   8.1   7.8   8.2   8.2   6.7   5.5   4.8
 2503.     8.0   7.6   7.9   7.1   6.6   7.2   7.1   7.0   7.5   7.6   8.1   8.3   9.2   9.0   7.7   6.6   6.2
 3055.     8.3   7.0   6.9   6.6   6.8   7.6   7.6   7.6   7.7   7.8   8.3   8.3   9.1   9.1   8.6   7.9   8.0
 3641.     9.4   7.4   7.0   7.2   8.1   8.3   8.1   8.1   8.6   8.7   8.7   8.4   9.3   9.6   9.9   9.9  10.5
 4267.    10.8   8.1   8.1   8.7   9.9   9.7   9.6  10.3  10.9  11.0  10.5  10.7  12.2  12.9  13.3  13.2  13.5
 4938.    11.5   8.9   9.1  10.0  11.6  12.3  13.1  13.7  14.7  15.2  14.4  15.4  17.2  18.2  18.0  17.5  17.2
 5663.    12.7  10.6  11.3  12.1  14.3  16.8  17.8  18.1  19.5  20.2  19.6  21.5  23.3  23.6  22.5  21.3  20.8
 6448.    15.0  14.8  16.8  18.1  20.7  24.2  24.2  23.0  23.6  24.4  24.9  27.6  28.7  27.8  26.3  24.6  23.2
 7303.    18.7  22.6  26.5  28.5  31.0  33.0  30.6  26.7  25.3  27.2  29.5  33.1  33.3  30.9  28.9  25.9  23.9
 8247.    25.6  35.5  39.0  39.0  38.0  35.4  30.6  26.8  25.9  28.5  34.2  38.7  36.7  33.0  29.5  26.1  25.0
 9299.    35.6  47.3  47.4  43.8  39.0  33.8  29.1  26.7  27.0  29.6  38.1  41.0  38.3  33.7  30.8  28.4  26.4
10503.    40.4  47.6  46.5  42.0  37.0  33.4  31.8  30.6  30.2  31.6  38.5  40.5  39.3  36.3  33.7  31.6  30.8
11961.    34.7  36.0  35.9  35.4  34.7  32.8  31.8  31.8  31.1  31.1  32.6  34.6  35.1  36.3  37.3  37.3  37.9
13822.    26.9  27.9  27.1  26.5  25.5  24.5  25.2  25.5  26.2  26.9  26.5  25.7  27.5  31.5  34.4  37.9  39.6
16331.    13.4  13.9  15.6  15.8  14.7  15.2  16.0  15.3  15.1  15.3  15.7  15.0  16.7  18.3  19.7  20.4  21.5
20530.     4.3   3.0   2.7   3.2   1.4   3.8   4.4   1.4    .4   2.8   2.8   3.4   4.6   4.9   3.9   3.8   4.0
26252.     9.9   7.0   4.4   2.8   6.9   9.6   9.2   8.8   8.3   8.0   7.9   6.0   4.2   5.8   7.1   9.6   7.8