Observatorio |
Fecha |
Hora |
Valor |
Unidades |
Arure, Valle Gran Rey (GO) - LG892 | 3/11/20 | 19:35 | 64.4 | km/h |
Arico (TF) - TF580 | 24/12/16 | 14:55 | 51.5 | km/h |
Los Baldíos, El Rosario (TF) - TF291A | 28/04/16 | 3:40 | 40.2 | km/h |
La Gallega (TF) - TF107 | 4/11/20 | 21:00 | 35.4 | km/h |
Las Candias, La Orotava (TF) - TF300B | 4/11/20 | 15:40 | 35.4 | km/h |
La Matanza (TF) - TF370 | 4/11/20 | 14:20 | 33.8 | km/h |
La Esperanza (TF) - TF291 | 4/11/20 | 21:50 | 29.0 | km/h |
Maspalomas (GC) - GC100 | 4/11/20 | 13:00 | 20.9 | km/h |
San Pedro (LP) - LP710 | 25/08/20 | 5:20 | 17.7 | km/h |
Puerto del Rosario (FV) - FV600 | km/h | | | |
Vallehermoso (GO) - LG840 | 20/09/20 | 13:17
| km/h | |
Los Andenes, Santa Cruz (TF) - TF108A | km/h | | | |
La Laguna (TF) - TF207 | km/h | | | |
Barroso, Bebedero Bajo (TF) - TF310 | km/h | | | |
La Cuesta, La Laguna (TF) - TF320 | km/h | | | |
El Mayorazgo, La Orotava (TF) - TF300C | km/h | | | |
Santa Ursula (TF) - TF390 | km/h | | | |
La Florida del sur, Arona (TF) - TF626 | km/h | | | |
Villarriba, La Orotava (TF) - TF300A | km/h | | | |