Observatorio |
Fecha |
Hora |
Valor |
Unidades |
La Esperanza (TF) - TF291 | 4/11/20 | 22:00 | 95 | [%] |
Las Candias, La Orotava (TF) - TF300B | 4/11/20 | 20:00 | 94 | [%] |
La Matanza (TF) - TF370 | 4/11/20 | 16:10 | 94 | [%] |
La Gallega (TF) - TF107 | 4/11/20 | 10:50 | 91 | [%] |
San Pedro (LP) - LP710 | 25/08/20 | 4:20 | 86 | [%] |
Maspalomas (GC) - GC100 | 4/11/20 | 3:45 | 84 | [%] |
Arico (TF) - TF580 | 24/12/16 | 13:25 | 84 | [%] |
Arure, Valle Gran Rey (GO) - LG892 | 3/11/20 | 12:35 | 61 | [%] |
Puerto del Rosario (FV) - FV600 | %[%] | | | |
Vallehermoso (GO) - LG840 | 20/09/20 | 13:17
| %[%] | |
Los Andenes, Santa Cruz (TF) - TF108A | %[%] | | | |
La Laguna (TF) - TF207 | %[%] | | | |
Los Baldíos, El Rosario (TF) - TF291A | %[%] | | | |
Barroso, Bebedero Bajo (TF) - TF310 | %[%] | | | |
La Cuesta, La Laguna (TF) - TF320 | %[%] | | | |
El Mayorazgo, La Orotava (TF) - TF300C | %[%] | | | |
Santa Ursula (TF) - TF390 | %[%] | | | |
La Florida del sur, Arona (TF) - TF626 | %[%] | | | |
Villarriba, La Orotava (TF) - TF300A | %[%] | | | |