GFS                              
        Lat/Lon:  28.46  -15.42
E = Estimated Surface Height
 
 ========Mean Sea Level Pressure=====
     FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
MSLP      1018. 1016. 1016. 1016. 1016. 1015. 1015. 1017. 1017. 1014. 1014. 1013. 1013. 1012. 1011. 1012. 1012.
 
 ========Temperature Deg C=====
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
Mdl sfc   23.2  23.0  22.9  22.5  22.1  21.9  21.9  22.1  21.9  21.6  21.5  21.5  21.6  21.5  21.0  21.1  21.2
    0.    23.2  23.0  22.9  22.5  22.1  21.9  21.9  22.1  21.9  21.6  21.5  21.5  21.6  21.5  21.0  21.1  21.2
  105.    21.6  21.4  21.5  21.2  20.7  20.6  20.7  20.5  20.3  20.1  20.3  20.3  20.3  20.1  19.9  19.8  19.8
  323.    19.6  19.4  19.4  19.1  18.6  18.5  18.5  18.4  18.2  18.0  18.2  18.1  18.1  17.9  17.7  17.6  17.8
  544.    18.0  17.8  17.7  17.2  16.6  16.4  16.5  16.4  16.3  16.0  16.2  16.1  16.0  15.8  15.5  15.5  15.7
  770.    16.5  16.4  16.3  15.8  15.0  14.7  14.6  14.6  14.5  14.4  14.3  14.0  14.0  13.8  13.6  13.4  13.7
 1001.    15.3  15.0  14.9  14.5  13.7  13.4  13.2  13.2  13.2  13.1  12.8  12.4  12.2  12.0  11.7  11.6  11.7
 1477.    13.0  12.3  12.1  11.7  11.2  10.8  10.5  10.4  10.4  10.4  10.3  10.0   9.5   9.0   8.6   8.2   8.3
 1975.    10.3   9.7   9.4   8.9   8.3   7.9   7.6   7.3   7.4   7.5   7.7   7.7   7.4   6.8   6.1   5.6   5.7
 2501.     7.1   6.6   6.2   5.6   4.9   4.5   4.1   3.8   3.9   4.2   4.7   5.0   5.1   5.1   4.4   4.1   4.3
 3061.     3.7   3.3   2.9   2.2   1.4   1.0    .5    .2    .4    .9   1.5   2.1   2.6   3.0   3.1   2.9   2.9
 3657.      .1   -.1   -.4  -1.1  -2.1  -2.6  -3.1  -3.2  -3.1  -2.7  -2.2  -1.2   -.4    .2    .2    .1    .2
 4293.    -4.2  -4.3  -4.7  -5.6  -6.5  -7.0  -7.2  -7.0  -6.2  -5.3  -4.3  -3.5  -3.3  -3.1  -3.3  -3.5  -3.4
 4976.    -8.9  -8.8  -9.4 -10.5 -11.2 -11.4 -11.4 -11.2 -10.4  -9.3  -8.4  -7.5  -7.2  -7.2  -7.3  -7.5  -7.5
 5710.   -13.6 -13.7 -14.5 -15.6 -16.3 -16.2 -16.4 -16.3 -15.5 -14.1 -12.9 -12.2 -12.0 -11.8 -12.1 -12.5 -12.7
 6504.   -19.1 -19.2 -20.0 -21.2 -21.8 -21.9 -22.4 -22.3 -21.3 -19.9 -18.9 -18.5 -18.4 -18.3 -18.3 -18.7 -18.7
 7370.   -25.4 -25.7 -26.5 -27.6 -28.1 -28.4 -29.2 -29.0 -27.9 -26.7 -26.0 -25.9 -25.8 -25.6 -25.4 -25.6 -25.6
 8322.   -32.7 -33.0 -33.7 -34.5 -34.9 -35.7 -36.6 -36.3 -35.3 -34.4 -34.2 -34.2 -34.1 -34.0 -33.8 -33.8 -33.5
 9383.   -41.5 -41.5 -42.0 -42.3 -42.4 -43.4 -44.0 -43.9 -43.4 -42.8 -42.7 -42.9 -42.9 -43.0 -43.2 -43.0 -42.6
10589.   -51.2 -51.1 -51.0 -50.2 -49.3 -49.8 -49.9 -50.0 -50.2 -50.3 -50.6 -51.3 -51.9 -52.0 -52.1 -51.9 -51.3
12012.   -59.6 -59.1 -58.4 -57.1 -56.1 -55.1 -54.4 -54.6 -55.5 -56.4 -57.0 -57.7 -58.2 -58.5 -58.9 -59.1 -58.9
13791.   -63.9 -63.5 -62.8 -61.5 -61.5 -61.1 -60.5 -60.3 -60.7 -62.0 -62.7 -62.6 -62.3 -62.6 -63.2 -63.4 -63.5
16277.   -66.3 -67.0 -66.6 -65.7 -65.5 -65.8 -66.0 -65.2 -65.2 -66.0 -66.1 -65.7 -65.5 -66.1 -65.5 -64.5 -64.3
20513.   -62.7 -62.6 -62.0 -62.3 -62.1 -61.8 -61.5 -61.1 -60.6 -61.1 -61.5 -62.0 -61.7 -60.6 -60.5 -60.7 -62.3
26324.   -50.1 -51.2 -51.4 -52.0 -52.5 -50.8 -49.6 -49.9 -51.5 -51.9 -50.6 -50.4 -50.5 -50.8 -51.0 -51.6 -51.3
 
 ========Relative Humidity========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  105.    74.9  76.7  76.7  76.4  76.7  76.0  75.2  74.7  75.1  75.2  73.9  72.4  69.9  69.3  67.7  65.7  63.7
  323.    81.2  82.4  82.3  82.0  82.3  82.0  81.3  80.7  81.5  81.5  79.9  77.8  75.9  74.9  73.6  71.2  69.6
  544.    83.7  85.0  85.6  86.6  88.2  88.0  87.7  87.0  87.9  87.5  86.7  84.8  82.8  81.8  80.2  78.0  75.9
  770.    82.2  83.2  83.2  85.8  90.1  90.5  90.4  89.6  89.5  89.6  89.6  89.0  88.5  88.2  86.5  84.2  82.5
 1001.    79.4  82.6  82.1  83.4  86.7  87.8  88.3  87.2  86.9  86.1  86.5  88.8  89.8  91.2  89.6  88.1  85.7
 1477.    71.4  78.3  78.0  79.6  83.0  82.8  83.6  82.7  81.4  80.0  76.6  75.1  76.1  79.7  80.7  83.2  81.4
 1975.    63.9  70.8  72.8  76.0  81.3  82.5  83.9  82.3  79.6  77.0  72.1  66.8  62.3  60.9  63.5  67.3  64.9
 2501.    60.8  67.6  70.5  75.5  82.1  84.3  86.0  84.1  80.6  75.8  70.9  63.3  51.4  40.4  43.8  41.7  38.2
 3061.    59.8  65.0  68.0  74.8  82.7  83.7  82.0  77.0  73.3  71.2  67.7  53.7  36.6  23.9  18.0  15.5  11.6
 3657.    55.8  58.8  63.5  72.3  80.4  76.3  67.6  58.4  59.2  70.3  71.8  48.1  25.6  15.5  11.2   7.1   4.4
 4293.    57.0  57.5  65.1  74.4  74.8  62.5  54.7  51.2  50.8  44.2  30.9  18.6  18.3  14.0   8.2   4.4   3.7
 4976.    55.3  55.2  67.7  74.6  63.9  48.2  45.1  49.1  49.1  44.7  31.6  20.9  15.7   7.2   5.9   6.5   8.8
 5710.    64.3  65.3  68.0  64.5  53.8  52.4  52.9  55.8  56.4  39.9  20.7  16.5   8.4  12.4  16.9  19.8  23.3
 6504.    78.6  67.0  59.3  51.6  56.0  56.5  62.6  62.2  59.8  39.5  20.6  15.9  20.2  24.2  26.7  30.7  32.0
 7370.    84.7  67.1  52.5  38.6  60.9  71.3  65.7  63.4  61.6  42.7  21.1  17.2  25.7  29.8  31.5  35.3  36.6
 8322.    77.7  58.7  52.2  35.9  66.1  69.2  63.1  69.9  67.6  44.7  22.8  32.7  34.9  40.2  48.0  47.2  40.6
 9383.    73.5  56.2  58.7  35.4  63.4  50.9  41.3  52.2  60.2  31.7  27.0  28.2  36.7  46.2  62.6  59.9  52.7
10589.    58.7  53.7  48.7  27.3  22.0  21.5  19.8  21.7  29.1  27.9  25.2  33.4  36.9  37.5  44.3  46.3  39.8
12012.    44.4  46.1  40.8  33.1  27.3  22.9  19.5  17.0  24.2  34.8  33.2  39.2  41.6  40.9  45.1  45.6  46.5
13791.    19.8  18.4  18.0  16.5  17.7  14.9  12.0  10.2  12.0  19.8  24.9  25.1  24.7  27.8  33.6  37.5  41.0
16277.      .4    .9    .9    .4    .4    .0    .0    .0    .0    .6    .8    .0    .0    .2   1.0   1.2   1.2
20513.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
26324.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
 
 ========Wind Direction========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  105.    60.0  51.2  44.7  44.0  42.2  38.7  38.2  36.0  31.0  21.2  19.1  24.2  23.3  16.6  15.8  24.8  29.0
  323.    60.6  52.1  45.4  44.5  42.2  39.7  39.1  37.3  32.0  22.2  19.3  24.9  23.6  17.0  14.7  22.9  27.2
  544.    63.4  51.9  44.4  43.5  43.3  40.6  39.3  37.6  33.1  21.5  19.6  25.3  23.8  16.3  14.1  22.7  27.4
  770.    60.3  45.5  37.5  42.4  47.6  46.7  44.1  40.8  34.1  21.0  17.2  25.3  23.6  16.8  13.1  21.1  21.0
 1001.    51.1  38.2  29.4  39.8  50.0  50.4  47.3  42.5  31.5  14.2  11.2  21.2  20.9  14.3  11.4  16.1  11.4
 1477.    13.3   1.8   5.7  24.6  40.1  39.9  31.0  21.7  12.8 351.5 353.6   2.7   1.3 356.6 349.9 350.3 324.8
 1975.   294.7 306.1 321.6 343.7   4.9 341.3 341.3 352.8    .3 342.9 335.3 335.5 323.1 313.3 311.8 292.2 268.3
 2501.   264.2 268.2 278.1 282.0 265.4 255.6 273.6 317.5 347.0 342.6 338.5 325.3 297.8 289.2 297.0 269.2 250.9
 3061.   258.0 256.6 259.0 258.7 250.7 248.4 256.7 297.8 341.4 347.2 348.2 335.8 316.0 303.1 298.2 290.9 271.4
 3657.   258.4 253.3 252.0 252.7 248.1 248.1 259.3 305.3 352.8 358.8 356.5 346.0 331.9 316.7 309.4 299.1 281.4
 4293.   259.1 254.8 252.5 251.1 247.8 248.5 263.5 326.8   2.9   2.4 353.5 346.1 337.7 324.7 312.9 300.5 284.6
 4976.   260.2 255.6 254.0 252.7 250.2 255.6 277.9 340.4   2.8   4.5 355.1 344.8 335.1 325.9 312.7 299.6 288.2
 5710.   262.1 257.9 257.5 254.9 253.3 264.3 287.9 345.3   5.0   5.6 356.8 343.3 335.0 324.8 309.9 296.3 286.6
 6504.   263.2 259.6 259.5 255.4 253.5 269.4 290.3 354.3  10.6   7.5 357.1 341.8 330.8 321.1 309.7 297.3 284.5
 7370.   261.9 258.7 258.7 256.0 257.7 269.6 287.5   2.6  18.4  11.8 357.0 342.4 328.3 315.7 308.3 298.9 287.3
 8322.   259.1 257.9 258.8 257.6 260.6 267.6 284.1   3.7  22.2  14.9 359.5 350.1 334.9 315.2 305.8 298.9 290.8
 9383.   257.7 256.1 257.1 259.9 263.8 267.9 286.8 358.5  21.5  12.9 359.2 351.7 338.8 318.0 306.2 300.4 294.6
10589.   259.1 257.5 259.4 265.0 274.0 277.9 292.0 339.3   4.3 357.8 343.0 337.8 331.3 316.0 307.4 304.7 301.6
12012.   263.2 261.8 263.8 272.0 285.7 287.5 293.8 321.4 339.2 336.0 323.4 321.5 315.8 311.3 307.8 301.9 297.7
13791.   274.7 275.7 274.7 280.9 292.2 293.0 296.8 306.3 312.9 311.6 305.3 304.1 305.3 301.4 295.4 294.3 290.8
16277.   275.2 271.3 268.5 281.0 291.7 297.7 307.3 314.6 323.5 330.2 321.2 313.8 303.4 293.9 298.2 303.2 294.5
20513.   284.9 296.8 348.7  46.7 152.6 227.0 269.5 303.0 326.6 341.9  15.3 168.9 247.4  14.5 315.1  85.9 141.9
26324.   159.8 176.3  78.6  54.2  65.6 116.2  34.6  94.2 165.9 228.7 318.8  13.2  26.2 163.4 237.5 291.8 320.5
 
 ========Wind Speed m/s=========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.   39.   42.   45.   48.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
  105.     6.3   6.0   6.8   7.8   7.9   7.1   6.8   6.5   6.4   6.7   7.8   7.9   7.0   6.5   6.5   5.3   3.4
  323.     6.0   6.0   6.7   7.7   7.8   7.0   6.7   6.5   6.5   6.9   7.8   8.0   7.0   6.7   6.5   5.4   3.4
  544.     5.5   5.6   6.5   7.4   7.5   6.9   6.7   6.4   6.4   6.9   7.8   8.0   6.9   6.6   6.3   5.3   3.4
  770.     4.7   4.6   5.6   7.3   7.8   6.9   6.5   6.0   5.8   6.2   7.5   8.0   6.8   6.5   6.1   5.0   3.2
 1001.     3.9   4.0   4.8   6.2   6.9   5.9   5.4   4.8   4.4   5.0   6.7   7.3   6.3   5.8   5.8   4.7   2.9
 1477.     2.2   2.9   3.7   4.1   4.1   3.1   3.1   3.3   3.5   4.1   5.5   5.6   4.7   4.3   4.2   3.6   2.6
 1975.     2.1   2.7   3.0   2.5   1.3   1.0   1.6   2.6   2.9   3.3   4.3   4.2   3.7   3.7   3.4   2.4   3.1
 2501.     4.3   4.6   4.2   3.0   2.2   2.4   2.0   2.0   2.4   3.1   3.7   3.6   4.1   4.6   3.5   2.7   4.2
 3061.     6.9   7.1   6.4   5.4   4.7   4.3   3.4   2.4   2.7   3.6   4.6   4.7   5.0   5.5   5.2   4.8   5.6
 3657.     9.2   9.1   8.7   7.8   7.0   6.3   4.8   3.1   3.3   4.3   5.5   6.4   6.6   7.0   7.3   7.4   7.8
 4293.    11.6  11.3  10.7   9.9   8.8   7.3   5.0   3.8   5.3   6.9   8.2   9.7   9.1   9.3   9.5   9.6  10.4
 4976.    13.6  13.3  12.9  12.1  10.4   7.8   4.9   4.8   7.8  10.1  10.7  11.8  11.9  12.0  11.7  12.2  13.1
 5710.    14.2  14.6  15.1  13.7  11.3   8.0   5.4   5.7   9.4  12.7  13.3  14.3  15.4  14.9  14.4  14.9  15.9
 6504.    15.1  17.1  17.8  14.8  12.4  10.5   6.4   6.0  10.9  14.9  16.2  17.3  18.1  17.8  17.3  16.8  17.5
 7370.    15.8  19.0  19.8  17.6  14.6  12.5   7.3   7.2  13.4  17.1  18.3  18.1  18.5  19.8  20.9  19.9  19.8
 8322.    16.0  20.1  21.2  19.3  16.5  14.8   8.8   8.8  17.0  20.0  19.9  20.5  20.1  20.7  23.5  23.6  23.0
 9383.    15.9  19.7  21.9  21.1  18.5  18.0  10.9  10.3  18.8  21.4  22.0  23.4  22.7  22.0  24.7  26.4  26.2
10589.    16.7  20.7  23.1  22.9  23.7  21.2  14.6  12.1  17.7  20.8  20.9  21.6  21.8  22.8  26.2  28.5  28.6
12012.    19.4  22.6  23.1  23.4  24.5  20.9  17.4  16.5  19.0  21.2  20.6  21.1  21.1  23.5  24.5  25.6  27.0
13791.    21.5  21.6  21.2  20.8  19.0  18.1  18.9  18.0  17.3  18.1  19.4  20.3  20.2  19.7  21.2  22.7  23.6
16277.    11.8  12.1  13.8  14.3  12.8  12.9  12.9  11.4  11.0  10.5   9.4   9.0   9.4  11.6  12.7  12.0  11.2
20513.     3.5   4.0   4.5   2.7   2.2   2.3   2.6   2.6   1.9   1.4   1.1    .7    .8    .3    .5   1.3   2.1
26324.     4.5   3.3    .6   2.5   2.6    .8   1.6   1.7   2.2   1.8   1.5   3.5   2.8   1.7   3.5   5.6   3.3