GFS                              
        Lat/Lon:  28.46  -15.94
E = Estimated Surface Height
 
 ========Mean Sea Level Pressure=====
     FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.
MSLP      1012. 1011. 1011. 1010. 1010. 1009. 1008. 1009. 1009. 1008. 1007. 1008. 1007.
 
 ========Temperature Deg C=====
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.
Mdl sfc   20.4  20.5  21.1  21.1  20.8  20.4  20.7  20.7  20.5  20.4  20.1  19.9  20.4
    0.    20.4  20.5  21.1  21.1  20.8  20.4  20.7  20.7  20.5  20.4  20.1  19.9  20.4
   59.    19.3  19.6  20.1  20.3  20.1  20.0  20.1  19.9  19.5  19.8  19.4  19.1  19.7
  277.    17.3  17.6  18.1  18.3  18.0  18.0  18.1  17.8  17.4  17.6  17.3  17.0  17.6
  498.    15.4  15.5  15.9  16.2  16.1  16.0  16.1  15.8  15.4  15.5  15.2  14.9  15.4
  723.    13.4  13.5  13.8  14.1  14.0  14.0  14.1  13.7  13.4  13.4  13.1  12.8  13.3
  953.    11.7  11.7  11.7  12.0  12.2  12.2  12.2  11.8  11.3  11.3  11.0  10.7  11.1
 1427.     8.8   8.2   7.8   8.1   8.8   9.2   9.0   8.4   7.7   7.3   6.9   6.6   6.8
 1922.     6.3   5.9   6.0   6.3   6.6   6.6   6.3   5.9   5.4   4.8   3.9   3.4   3.8
 2445.     5.8   5.1   5.1   4.7   4.2   3.9   3.4   2.7   2.1   2.0   1.4   1.2   2.0
 2998.     4.4   3.3   2.3   1.4    .9    .7    .0   -.8  -1.4  -1.7  -2.2  -2.1  -1.3
 3584.      .5   -.5  -1.4  -2.1  -2.5  -2.6  -3.2  -4.2  -5.2  -5.7  -6.0  -5.9  -5.3
 4207.    -4.3  -4.6  -5.1  -5.7  -6.1  -6.4  -7.0  -8.0  -9.1  -9.6 -10.4 -10.4  -9.7
 4872.    -9.1  -9.2  -9.2  -9.3  -9.9 -10.6 -11.2 -12.3 -13.4 -14.1 -15.2 -15.4 -14.5
 5587.   -14.3 -14.1 -13.6 -13.8 -14.5 -15.1 -16.1 -17.5 -18.7 -19.2 -20.2 -20.9 -19.8
 6359.   -19.5 -19.2 -19.2 -19.5 -20.2 -20.8 -21.8 -23.5 -24.7 -24.9 -25.9 -26.7 -25.7
 7201.   -26.0 -25.8 -26.0 -26.3 -26.7 -27.3 -28.4 -30.1 -31.0 -31.0 -31.8 -32.7 -32.1
 8130.   -33.7 -33.7 -33.9 -34.3 -34.6 -34.9 -35.7 -36.8 -37.1 -37.0 -37.4 -38.7 -39.0
 9171.   -42.6 -42.7 -43.0 -43.4 -43.5 -43.7 -44.0 -43.6 -43.7 -43.9 -43.4 -44.0 -45.4
10374.   -51.4 -52.0 -52.9 -53.5 -53.8 -53.6 -52.0 -49.3 -49.0 -49.5 -49.9 -49.4 -49.8
11820.   -60.5 -60.0 -59.8 -59.9 -59.1 -58.7 -57.9 -56.8 -56.2 -56.2 -55.2 -53.8 -53.3
13657.   -67.3 -67.3 -66.8 -65.4 -64.1 -63.8 -62.9 -61.8 -60.9 -59.7 -58.8 -57.5 -56.7
16202.   -66.3 -66.4 -65.7 -65.0 -64.8 -64.7 -64.2 -63.3 -62.6 -61.7 -61.4 -61.2 -61.1
20466.   -64.0 -63.4 -63.2 -63.7 -63.5 -63.8 -63.7 -62.7 -62.7 -62.8 -62.9 -63.0 -63.0
26193.   -54.3 -54.7 -54.0 -53.7 -53.8 -54.4 -53.6 -53.0 -53.2 -53.9 -55.0 -54.9 -52.7
 
 ========Relative Humidity========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
   59.    68.4  67.1  65.1  66.8  71.1  72.0  67.7  63.7  61.9  60.0  58.9  58.0  57.2
  277.    73.7  72.0  70.1  70.8  74.7  76.9  71.6  67.8  65.7  62.9  61.3  61.4  60.5
  498.    79.7  78.5  76.1  76.5  80.6  82.4  76.6  73.3  70.9  68.1  66.3  66.5  65.7
  723.    85.1  84.3  82.3  82.4  86.5  88.1  83.0  79.3  77.3  74.0  72.4  72.7  71.6
  953.    87.2  88.3  88.2  88.6  91.0  91.6  86.8  84.4  83.1  80.0  78.3  79.0  78.2
 1427.    80.8  86.7  93.2  94.4  93.9  85.9  85.0  84.8  88.2  89.1  89.2  90.0  90.1
 1922.    68.2  70.4  65.5  71.6  85.7  82.9  72.9  68.4  68.0  70.6  81.0  79.8  72.3
 2445.    35.0  42.9  42.0  61.2  85.1  83.8  72.3  68.1  67.5  61.8  61.8  53.6  39.5
 2998.    26.7  33.7  37.8  61.0  86.3  84.2  78.1  72.3  70.1  67.4  58.7  46.9  35.2
 3584.    34.4  32.3  29.4  56.3  83.9  71.4  60.1  52.4  79.2  64.7  53.1  42.7  32.2
 4207.    34.2  19.8  23.6  50.1  75.0  64.1  33.6  29.6  52.7  41.1  57.5  40.5  29.8
 4872.    27.2  23.5  20.2  33.9  62.5  61.9  16.4  19.9  30.0  29.9  53.5  42.9  28.8
 5587.    39.4  23.3  15.4  29.2  52.3  35.4  19.0  21.4  36.8  31.5  53.1  48.0  33.5
 6359.    26.4  19.8  29.9  41.7  46.1  33.1  20.3  18.0  30.4  42.4  61.7  48.5  43.9
 7201.    24.1  37.0  45.2  47.3  49.0  39.6  36.4  25.5  37.5  48.8  52.5  39.2  57.5
 8130.    36.3  52.3  59.4  63.1  74.5  73.1  57.6  34.6  42.2  49.8  36.1  28.9  54.9
 9171.    45.6  64.9  84.5  93.2  97.2  97.9  87.2  49.0  49.5  57.0  35.2  15.0  30.2
10374.    42.0  66.1  89.4  93.0  95.2  97.1  80.5  37.7  32.0  31.4  29.4  21.9  14.9
11820.    60.6  54.9  50.0  56.8  55.9  60.7  59.0  49.5  41.0  41.9  30.6  16.5  12.5
13657.    62.6  67.0  59.8  42.7  32.8  33.9  31.6  26.6  19.1  13.9   9.1   5.0   3.8
16202.     2.7   3.5   3.2   2.5   2.5   3.0   3.1   2.2   1.2    .5    .1    .0    .0
20466.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
26193.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
 
 ========Wind Direction========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
   59.   245.6 241.8 242.4 238.7 241.6 248.8 256.1 262.1 262.1 259.6 261.8 260.4 245.0
  277.   247.4 241.4 243.1 239.0 241.7 249.3 256.9 261.7 261.9 259.9 262.1 260.6 245.4
  498.   249.9 241.8 243.3 240.2 242.5 249.1 257.0 261.1 261.8 260.1 261.6 260.8 245.3
  723.   249.6 241.5 244.1 240.7 242.7 249.0 257.0 260.6 261.7 259.9 261.7 260.4 244.8
  953.   249.2 240.5 244.5 241.3 242.3 248.7 255.9 260.1 260.9 259.6 260.5 259.7 245.8
 1427.   238.0 237.0 245.7 245.4 246.2 252.1 256.7 258.5 260.0 259.2 259.7 259.7 246.8
 1922.   236.4 236.3 252.0 259.1 258.4 257.7 258.3 257.2 256.9 256.5 256.7 256.7 248.4
 2445.   251.4 250.5 260.8 265.7 258.6 253.1 251.0 249.1 247.9 249.2 249.8 250.0 248.3
 2998.   256.5 255.2 258.2 262.2 257.4 246.6 242.1 240.6 240.2 242.7 245.0 248.2 249.3
 3584.   252.2 250.9 252.8 258.7 255.1 245.7 239.8 236.5 238.2 244.7 246.9 250.6 252.4
 4207.   250.6 251.0 252.1 254.6 253.0 247.1 244.4 241.4 242.2 247.0 246.1 248.8 251.7
 4872.   256.0 255.8 255.1 256.6 255.6 251.9 251.3 247.0 243.4 246.7 246.0 247.4 253.0
 5587.   262.2 258.1 257.4 257.3 255.3 254.3 252.4 248.0 245.4 246.7 244.7 246.1 253.9
 6359.   270.1 262.8 258.5 256.1 252.9 252.5 250.3 247.4 250.4 248.3 243.2 245.1 257.9
 7201.   278.6 270.9 264.3 258.9 251.9 250.9 247.5 247.8 255.0 250.4 243.6 244.7 262.6
 8130.   281.8 276.6 270.0 263.3 252.9 249.7 246.2 248.5 254.7 251.7 245.7 244.3 259.1
 9171.   277.6 277.8 271.4 262.9 253.7 249.3 245.6 247.1 251.5 251.0 246.6 244.3 251.5
10374.   277.4 278.5 270.2 259.6 250.2 246.0 244.7 248.5 251.7 252.2 249.2 246.8 246.3
11820.   277.2 276.4 271.0 264.3 258.7 256.5 254.7 253.2 254.0 252.6 247.5 245.9 247.6
13657.   264.8 267.6 267.5 263.9 259.2 257.3 255.0 254.1 253.7 255.2 258.4 259.3 258.6
16202.   266.7 266.7 265.4 263.9 263.6 261.4 262.0 263.1 266.9 270.5 269.6 268.3 266.5
20466.   267.6 268.8 269.2 276.4 273.2 257.3 258.5 268.4 272.9 275.0 282.3 278.6 283.4
26193.   267.3 260.1 262.6 263.8 264.9 258.9 260.7 262.0 260.7 262.7 264.1 273.4 264.2
 
 ========Wind Speed m/s=========
Hmsl/FHR:    0.    3.    6.    9.   12.   15.   18.   21.   24.   27.   30.   33.   36.
    0.      .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0    .0
   59.     4.0   7.1   9.2  11.2  12.3  12.3  11.1  11.1  12.1  12.5  12.6  11.5  10.0
  277.     3.9   7.5   9.6  12.0  13.1  12.9  11.8  11.8  13.0  13.5  13.4  12.1  10.8
  498.     4.1   7.7  10.1  12.3  13.4  13.3  12.3  12.2  13.4  13.8  13.8  12.5  11.0
  723.     4.4   8.1  10.4  12.5  13.6  13.6  12.5  12.6  13.7  14.3  14.1  12.8  11.4
  953.     4.8   8.3  10.7  12.8  13.8  13.6  12.4  12.6  13.9  14.7  14.5  13.1  11.7
 1427.     5.8   9.5  11.4  12.9  13.2  12.7  12.4  13.4  14.6  15.4  15.0  13.5  12.2
 1922.     7.0   9.9  10.7  10.8  11.7  14.1  15.4  16.5  17.7  18.6  17.6  15.6  13.9
 2445.     9.9  11.6  12.4  12.1  14.0  16.9  18.7  19.7  20.1  20.6  20.1  17.4  15.0
 2998.    14.1  15.2  15.0  14.8  15.7  17.9  19.9  21.0  21.5  21.3  20.1  17.0  14.8
 3584.    17.2  18.7  18.4  18.0  18.5  20.3  21.2  21.7  20.9  22.1  20.7  17.2  15.4
 4207.    19.0  21.2  21.6  21.2  20.4  21.1  22.7  23.1  23.9  25.4  22.3  18.3  16.3
 4872.    21.3  24.2  25.3  25.2  23.5  23.9  26.1  27.0  29.4  29.5  25.0  20.1  17.5
 5587.    24.7  27.2  28.6  29.1  29.1  30.4  30.9  32.0  33.5  33.7  29.1  22.3  18.1
 6359.    27.2  28.4  29.7  31.4  33.6  35.6  36.6  37.2  38.2  38.1  33.7  25.6  18.6
 7201.    31.0  30.3  31.1  33.2  37.1  41.1  42.8  42.3  44.7  44.2  39.8  29.9  20.6
 8130.    36.0  36.4  35.7  37.5  41.2  46.0  49.1  49.7  53.1  51.9  47.5  36.0  25.7
 9171.    41.2  44.0  42.2  42.9  46.4  51.2  55.5  57.3  58.9  58.6  56.8  44.7  32.1
10374.    46.1  51.1  49.2  48.7  51.3  56.0  59.9  61.7  63.3  64.1  59.3  47.6  38.1
11820.    37.8  42.2  46.3  50.6  56.3  61.6  63.7  61.8  58.7  56.6  51.8  45.3  38.0
13657.    37.5  38.7  38.7  39.8  44.2  48.3  49.1  49.0  48.0  45.9  41.6  35.6  31.0
16202.    26.6  25.9  25.4  25.3  26.3  28.7  30.5  29.0  24.7  19.6  16.4  14.9  13.9
20466.     8.4   9.1   9.7   9.5   8.1   8.9  10.2  10.5  10.3  10.0   9.4   7.7   6.8
26193.    18.9  18.9  21.8  22.5  20.1  20.0  21.7  21.7  22.2  21.5  21.6  19.6  16.4